Julio Rodríguez estreou na MLB em 2022 e jogou 590 jogos ao longo de 4 temporadas. Apresentou uma média de rebatidas de 0,274, OPS de 0,800, 112 HR e 22.8 WAR. Ele ocupa a posição 885 em HR e 843 em WAR de todos os tempos.
📊 Resumo da Carreira
Julio Rodríguez fez sua estreia na MLB em 2022 e disputou 590 jogos ao longo de 4 temporadas.
A seguir estão as principais estatísticas acumuladas juntamente com suas respectivas posições no ranking histórico da MLB.
| G | 590 (Ranking MLB: 3.015) |
| AB | 2.384 (Ranking MLB: 2.329) |
| H | 654 (Ranking MLB: 2.214) |
| BA | 0,274 (Ranking MLB: 3.012) |
| 2B | 110 (Ranking MLB: 2.205) |
| 3B | 9 (Ranking MLB: 3.641) |
| HR | 112 (Ranking MLB: 885) |
| RBI | 341 (Ranking MLB: 1.932) |
| R | 368 (Ranking MLB: 1.983) |
| BB | 169 (Ranking MLB: 2708) |
| OBP | 0,331 (Ranking MLB: 4.296) |
| SLG | 0,469 (Ranking MLB: 1.122) |
| OPS | 0,800 (Ranking MLB: 1.517) |
| SB | 116 (Ranking MLB: 787) |
| SO | 628 (Ranking MLB: 994) |
| GIDP | 46 (Ranking MLB: 1.840) |
| CS | 28 (Ranking MLB: 1.292) |
| Rbat+ | 134 (Ranking MLB: 1.017) |
| WAR | 22.8 (Ranking MLB: 843) |
📊 Resumo da Última Temporada (2025)
Em 2025, Julio Rodríguez disputou 160 jogos e registrou as seguintes estatísticas:
| G | 160 |
| AB | 652 |
| H | 174 |
| BA | 0,267 |
| 2B | 31 |
| 3B | 4 |
| HR | 32 |
| RBI | 95 |
| R | 106 |
| BB | 44 |
| OBP | 0,324 |
| SLG | 0,474 |
| OPS | 0,798 |
| SB | 30 |
| SO | 152 |
| GIDP | 15 |
| CS | 6 |
| Rbat+ | 133 |
| WAR | 6.8 |
📈 Melhores Temporadas
Aqui estão as melhores temporadas de Julio Rodríguez por categoria:
- Mais HR em uma temporada: 2023, 32 HR
- Mais H em uma temporada: 2023, 180 H
- Mais RBI em uma temporada: 2023, 103 RBI
- Mais SB em uma temporada: 2023, 37 SB
- Melhor BA em uma temporada: 2022, 0,284 BA
- Melhor OBP em uma temporada: 2022, 0,345 OBP
- Melhor SLG em uma temporada: 2022, 0,509 SLG
- Melhor OPS em uma temporada: 2022, 0,853 OPS
- Melhor WAR em uma temporada: 2025, 6.8 WAR
🎯 Estatísticas de Pós-Temporada
Julio Rodríguez participou de 17 jogos de pós-temporada. Nesses jogos, registrou uma média de rebatidas de 0,211, um OBP de 0,325, um SLG de 0,479 e um OPS de 0,804. Ele também somou 4 HR, 15 H, 11 RBI e 1 SB.
Resumo das Estatísticas da Carreira de Julio Rodríguez
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 145 | 28 | 75 | 0.284 | 84 | 0.853 | 6.2 | 0.345 | 0.509 | 560 | 40 | 145 | 25 | 3 | 260 | 0.38 | 151 | 147 | 132 | 7 | 8 | 4 | 25 | 7 | 1 | 0 | 511 |
2023 | 180 | 32 | 103 | 0.275 | 102 | 0.818 | 5.5 | 0.333 | 0.485 | 714 | 47 | 175 | 37 | 2 | 317 | 0.359 | 133 | 130 | 155 | 14 | 11 | 6 | 37 | 10 | 2 | 0 | 654 |
2024 | 155 | 20 | 68 | 0.273 | 76 | 0.734 | 4.3 | 0.325 | 0.409 | 613 | 38 | 156 | 17 | 0 | 232 | 0.334 | 121 | 116 | 143 | 10 | 6 | 1 | 24 | 5 | 2 | 0 | 567 |
2025 | 174 | 32 | 95 | 0.267 | 106 | 0.798 | 6.8 | 0.324 | 0.474 | 710 | 44 | 152 | 31 | 4 | 309 | 0.353 | 133 | 128 | 160 | 15 | 12 | 5 | 30 | 6 | 2 | 0 | 652 |





