Ketel Marte estreou na MLB em 2015 e jogou 1.230 jogos ao longo de 11 temporadas. Apresentou uma média de rebatidas de 0,281, OPS de 0,823, 171 HR e 35.6 WAR. Ele ocupa a posição 494 em HR e 449 em WAR de todos os tempos.
📊 Resumo da Carreira
Ketel Marte fez sua estreia na MLB em 2015 e disputou 1.230 jogos ao longo de 11 temporadas.
A seguir estão as principais estatísticas acumuladas juntamente com suas respectivas posições no ranking histórico da MLB.
| G | 1.230 (Ranking MLB: 1.216) |
| AB | 4.534 (Ranking MLB: 1.034) |
| H | 1.273 (Ranking MLB: 954) |
| BA | 0,281 (Ranking MLB: 2.445) |
| 2B | 270 (Ranking MLB: 628) |
| 3B | 43 (Ranking MLB: 906) |
| HR | 171 (Ranking MLB: 494) |
| RBI | 587 (Ranking MLB: 934) |
| R | 688 (Ranking MLB: 871) |
| BB | 471 (Ranking MLB: 861) |
| OBP | 0,351 (Ranking MLB: 2.445) |
| SLG | 0,472 (Ranking MLB: 1.077) |
| OPS | 0,823 (Ranking MLB: 1.197) |
| SB | 65 (Ranking MLB: 1.385) |
| SO | 809 (Ranking MLB: 643) |
| GIDP | 92 (Ranking MLB: 859) |
| CS | 19 (Ranking MLB: 1.797) |
| Rbat+ | 122 (Ranking MLB: 1.514) |
| WAR | 35.6 (Ranking MLB: 449) |
📊 Resumo da Última Temporada (2025)
Em 2025, Ketel Marte disputou 126 jogos e registrou as seguintes estatísticas:
| G | 126 |
| AB | 480 |
| H | 136 |
| BA | 0,283 |
| 2B | 28 |
| 3B | 0 |
| HR | 28 |
| RBI | 72 |
| R | 87 |
| BB | 64 |
| OBP | 0,376 |
| SLG | 0,517 |
| OPS | 0,893 |
| SB | 4 |
| SO | 83 |
| GIDP | 12 |
| CS | 2 |
| Rbat+ | 142 |
| WAR | 4.4 |
📈 Melhores Temporadas
Aqui estão as melhores temporadas de Ketel Marte por categoria:
- Mais HR em uma temporada: 2024, 36 HR
- Mais H em uma temporada: 2019, 187 H
- Mais RBI em uma temporada: 2024, 95 RBI
- Mais SB em uma temporada: 2016, 11 SB
- Melhor BA em uma temporada: 2019, 0,329 BA
- Melhor OBP em uma temporada: 2019, 0,389 OBP
- Melhor SLG em uma temporada: 2019, 0,592 SLG
- Melhor OPS em uma temporada: 2019, 0,981 OPS
- Melhor WAR em uma temporada: 2019, 6.9 WAR
🎯 Estatísticas de Pós-Temporada
Ketel Marte participou de 21 jogos de pós-temporada. Nesses jogos, registrou uma média de rebatidas de 0,344, um OBP de 0,385, um SLG de 0,589 e um OPS de 0,974. Ele também somou 3 HR, 31 H, 13 RBI e 3 SB.
Resumo das Estatísticas da Carreira de Ketel Marte
| season | H | HR | RBI | BA | R | OPS | WAR | OBP | SLG | PA | BB | SO | 2B | 3B | TB | rOBA | Rbat+ | OPS+ | G | GIDP | HBP | IBB | SB | CS | SF | SH | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 62 | 2 | 17 | 0.283 | 25 | 0.753 | 2.2 | 0.351 | 0.402 | 247 | 24 | 43 | 14 | 3 | 88 | 0.347 | 122 | 112 | 57 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 219 |
2016 | 113 | 1 | 33 | 0.259 | 55 | 0.61 | 0.2 | 0.287 | 0.323 | 466 | 18 | 84 | 21 | 2 | 141 | 0.273 | 64 | 68 | 119 | 10 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 3 | 437 |
2017 | 58 | 5 | 18 | 0.26 | 30 | 0.74 | 1.4 | 0.345 | 0.395 | 255 | 29 | 37 | 11 | 2 | 88 | 0.328 | 86 | 88 | 73 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 223 |
2018 | 135 | 14 | 59 | 0.26 | 68 | 0.768 | 3.9 | 0.332 | 0.437 | 580 | 54 | 79 | 26 | 12 | 227 | 0.345 | 105 | 102 | 153 | 12 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 520 |
2019 | 187 | 32 | 92 | 0.329 | 97 | 0.981 | 6.9 | 0.389 | 0.592 | 628 | 53 | 86 | 36 | 9 | 337 | 0.413 | 154 | 149 | 144 | 7 | 4 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 569 |
2020 | 52 | 2 | 17 | 0.287 | 19 | 0.732 | 1.6 | 0.323 | 0.409 | 195 | 7 | 21 | 14 | 1 | 74 | 0.344 | 110 | 97 | 45 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 181 |
2021 | 108 | 14 | 50 | 0.318 | 52 | 0.909 | 1.9 | 0.377 | 0.532 | 374 | 31 | 60 | 29 | 1 | 181 | 0.39 | 143 | 143 | 90 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 340 |
2022 | 118 | 12 | 52 | 0.24 | 68 | 0.727 | 1.4 | 0.321 | 0.407 | 558 | 55 | 101 | 42 | 2 | 200 | 0.319 | 102 | 105 | 137 | 12 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 492 |
2023 | 157 | 25 | 82 | 0.276 | 94 | 0.844 | 4.9 | 0.358 | 0.485 | 650 | 71 | 109 | 26 | 9 | 276 | 0.366 | 128 | 127 | 150 | 16 | 5 | 2 | 8 | 2 | 5 | 0 | 569 |
2024 | 147 | 36 | 95 | 0.292 | 93 | 0.932 | 6.8 | 0.372 | 0.56 | 583 | 65 | 106 | 23 | 2 | 282 | 0.396 | 155 | 155 | 136 | 9 | 5 | 7 | 7 | 1 | 9 | 0 | 504 |
2025 | 136 | 28 | 72 | 0.283 | 87 | 0.893 | 4.4 | 0.376 | 0.517 | 556 | 64 | 83 | 28 | 0 | 248 | 0.381 | 142 | 145 | 126 | 12 | 9 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 480 |





