Aaron Nola jogou na Major League Baseball de 2015 a 2025, participando de 285 jogos em 11 temporadas. Ele registrou um total de 109 W e 89 L, uma ERA de 3.83, 1.876 SO, um WHIP de 1.149 e um WAR de 35.4.
🧾 Perfil Básico
| Nome | Aaron Nola |
| Data de Nascimento | 4 de junho de 1993 |
| Nacionalidade | |
| Posição | Pitcher |
| Arremessa com | Right |
| Rebatedor | Right |
| Estreia na MLB | 2015 |
📊 Resumo da Carreira
Aaron Nola participou de 285 jogos ao longo de 11 temporadas da MLB, de 2015 a 2025. A seguir estão suas estatísticas acumuladas e classificações históricas na MLB:
| GS | 285 (Ranking MLB: 403) |
| W | 109 (Ranking MLB: 537) |
| L | 89 (Ranking MLB: 733) |
| ERA | 3.83 (Ranking MLB: 3.568) |
| IP | 1715.2 (Ranking MLB: 624) |
| SHO | 4 (Ranking MLB: 1.230) |
| CG | 6 (Ranking MLB: 2.551) |
| SO | 1.876 (Ranking MLB: 113) |
| BB | 449 (Ranking MLB: 956) |
| H | 1.522 (Ranking MLB: 757) |
| HR | 217 (Ranking MLB: 216) |
| SO9 | 9.84 (Ranking MLB: 589) |
| BB9 | 2.36 (Ranking MLB: 10.225) |
| H9 | 7.98 (Ranking MLB: 10.006) |
| HR9 | 1.14 (Ranking MLB: 3.101) |
| WHIP | 1.149 (Ranking MLB: 11.052) |
| WAR | 35.4 (Ranking MLB: 217) |
📊 Resumo da Última Temporada (2025)
Na sua última temporada (2025), Aaron Nola registrou as seguintes estatísticas:
| GS | 17 |
| W | 5 |
| L | 10 |
| ERA | 6.01 |
| IP | 94.1 |
| SO | 97 |
| BB | 28 |
| H | 99 |
| HR | 18 |
| SO9 | 9.25 |
| BB9 | 2.67 |
| H9 | 9.45 |
| HR9 | 1.72 |
| WHIP | 1.346 |
| WAR | −0.3 |
📈 Destaques da Temporada
- Maior número de vitórias: 2018, 17 W
- Maior número de SO: 2022, 235 SO
- Maior número de IP: 2018, 212.1 IP
- Melhor WAR: 2018, 9.7 WAR
- Melhor ERA: 2018, 2.38 ERA
🎯 Desempenho na Pós-temporada
Aaron Nola participou de 11 jogos na pós-temporada. Registrou uma ERA de 3.91, arremessou 55.2 IP, conseguiu 61 strikeouts, com 5 W e 4 L.
Visão geral das estatísticas de arremesso na carreira de Aaron Nola
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 6 | 2 | 3.59 | 0.75 | 0 | 68 | 77.2 | 1.6 | 1.197 | 11 | 74 | 19 | 31 | 31 | 107 | 4.04 | 7.9 | 3.58 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 8.6 | 2.2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 318 |
2016 | 6 | 9 | 4.78 | 0.4 | 0 | 121 | 111 | 0 | 1.306 | 10 | 116 | 29 | 68 | 59 | 87 | 3.08 | 9.8 | 4.17 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 9.4 | 2.4 | 0 | 6 | 3 | 2 | 483 |
2017 | 12 | 11 | 3.54 | 0.522 | 0 | 184 | 168 | 4.4 | 1.208 | 18 | 154 | 49 | 67 | 66 | 122 | 3.27 | 9.9 | 3.76 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.3 | 2.6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 693 |
2018 | 17 | 6 | 2.37 | 0.739 | 0 | 224 | 212.1 | 9.7 | 0.975 | 17 | 149 | 58 | 57 | 56 | 173 | 3.01 | 9.5 | 3.86 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 6.3 | 2.5 | 1 | 7 | 3 | 4 | 831 |
2019 | 12 | 7 | 3.87 | 0.632 | 0 | 229 | 202.1 | 3.6 | 1.265 | 27 | 176 | 80 | 91 | 87 | 115 | 4.03 | 10.2 | 2.86 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 7.8 | 3.6 | 0 | 11 | 3 | 3 | 852 |
2020 | 5 | 5 | 3.28 | 0.5 | 0 | 96 | 71.1 | 2.2 | 1.079 | 9 | 54 | 23 | 31 | 26 | 137 | 3.19 | 12.1 | 4.17 | 12 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | 6.8 | 2.9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 289 |
2021 | 9 | 9 | 4.63 | 0.5 | 0 | 223 | 180.2 | 2.5 | 1.129 | 26 | 165 | 39 | 95 | 93 | 90 | 3.37 | 11.1 | 5.72 | 32 | 32 | 0 | 1 | 1 | 1.3 | 8.2 | 1.9 | 1 | 9 | 1 | 0 | 749 |
2022 | 11 | 13 | 3.25 | 0.458 | 0 | 235 | 205 | 5.7 | 0.961 | 19 | 168 | 29 | 75 | 74 | 123 | 2.58 | 10.3 | 8.1 | 32 | 32 | 0 | 2 | 1 | 0.8 | 7.4 | 1.3 | 0 | 9 | 1 | 2 | 807 |
2023 | 12 | 9 | 4.46 | 0.571 | 0 | 202 | 193.2 | 2.3 | 1.151 | 32 | 178 | 45 | 105 | 96 | 96 | 4.03 | 9.4 | 4.49 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 8.3 | 2.1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 793 |
2024 | 14 | 8 | 3.57 | 0.636 | 0 | 197 | 199.1 | 3.7 | 1.199 | 30 | 189 | 50 | 84 | 79 | 114 | 3.94 | 8.9 | 3.94 | 33 | 33 | 0 | 1 | 1 | 1.4 | 8.5 | 2.3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 820 |
2025 | 5 | 10 | 6.01 | 0.333 | 0 | 97 | 94.1 | -0.3 | 1.346 | 18 | 99 | 28 | 65 | 63 | 73 | 4.58 | 9.3 | 3.46 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 9.4 | 2.7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 404 |





