Andrew Abbott jogou na Major League Baseball de 2023 a 2025, participando de 75 jogos em 3 temporadas. Ele registrou um total de 28 W e 23 L, uma ERA de 3.42, 383 SO, um WHIP de 1.243 e um WAR de 11.7.
🧾 Perfil Básico
| Nome | Andrew Abbott |
| Data de Nascimento | 1 de junho de 1999 |
| Nacionalidade | |
| Posição | Pitcher |
| Arremessa com | Left |
| Rebatedor | Left |
| Estreia na MLB | 2023 |
📊 Resumo da Carreira
Andrew Abbott participou de 75 jogos ao longo de 3 temporadas da MLB, de 2023 a 2025. A seguir estão suas estatísticas acumuladas e classificações históricas na MLB:
| GS | 75 (Ranking MLB: 1.890) |
| W | 28 (Ranking MLB: 2.386) |
| L | 23 (Ranking MLB: 2.974) |
| ERA | 3.42 (Ranking MLB: 2.305) |
| IP | 413.2 (Ranking MLB: 2.909) |
| SHO | 1 (Ranking MLB: 2.154) |
| CG | 1 (Ranking MLB: 3.975) |
| SO | 383 (Ranking MLB: 2.041) |
| BB | 139 (Ranking MLB: 3.148) |
| H | 375 (Ranking MLB: 3.131) |
| HR | 60 (Ranking MLB: 1.735) |
| SO9 | 8.33 (Ranking MLB: 1.624) |
| BB9 | 3.02 (Ranking MLB: 8.427) |
| H9 | 8.16 (Ranking MLB: 9.637) |
| HR9 | 1.31 (Ranking MLB: 2.350) |
| WHIP | 1.243 (Ranking MLB: 10.267) |
| WAR | 11.7 (Ranking MLB: 1.098) |
📊 Resumo da Última Temporada (2025)
Na sua última temporada (2025), Andrew Abbott registrou as seguintes estatísticas:
| GS | 29 |
| W | 10 |
| L | 7 |
| ERA | 2.87 |
| IP | 166.1 |
| SHO | 1 |
| CG | 1 |
| SO | 149 |
| BB | 43 |
| H | 148 |
| HR | 19 |
| SO9 | 8.06 |
| BB9 | 2.33 |
| H9 | 8.01 |
| HR9 | 1.03 |
| WHIP | 1.148 |
| WAR | 5.6 |
📈 Destaques da Temporada
- Maior número de vitórias: 2024, 10 W
- Maior número de SO: 2025, 149 SO
- Maior número de IP: 2025, 166.1 IP
- Melhor WAR: 2025, 5.6 WAR
- Melhor ERA: 2025, 2.87 ERA
🎯 Desempenho na Pós-temporada
Andrew Abbott não tem participações na pós-temporada.
Visão geral das estatísticas de arremesso na carreira de Andrew Abbott
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 8 | 6 | 3.87 | 0.571 | 0 | 120 | 109.1 | 2.8 | 1.317 | 16 | 100 | 44 | 47 | 47 | 120 | 4.2 | 9.9 | 2.73 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 8.2 | 3.6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 459 |
2024 | 10 | 10 | 3.72 | 0.5 | 0 | 114 | 138 | 3.3 | 1.297 | 25 | 127 | 52 | 60 | 57 | 118 | 5.04 | 7.4 | 2.19 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 8.3 | 3.4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 586 |
2025 | 10 | 7 | 2.87 | 0.588 | 0 | 149 | 166.1 | 5.6 | 1.148 | 19 | 148 | 43 | 60 | 53 | 159 | 3.66 | 8.1 | 3.47 | 29 | 29 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2.3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 684 |





