Bryce Miller jogou na Major League Baseball de 2023 a 2025, participando de 74 jogos em 3 temporadas. Ele registrou um total de 24 W e 21 L, uma ERA de 4.01, 364 SO, um WHIP de 1.127 e um WAR de 3.6.
🧾 Perfil Básico
| Nome | Bryce Miller |
| Data de Nascimento | 23 de agosto de 1998 |
| Nacionalidade | |
| Posição | Pitcher |
| Arremessa com | Right |
| Rebatedor | Right |
| Estreia na MLB | 2023 |
📊 Resumo da Carreira
Bryce Miller participou de 74 jogos ao longo de 3 temporadas da MLB, de 2023 a 2025. A seguir estão suas estatísticas acumuladas e classificações históricas na MLB:
| GS | 74 (Ranking MLB: 1.906) |
| W | 24 (Ranking MLB: 2.638) |
| L | 21 (Ranking MLB: 3.148) |
| ERA | 4.01 (Ranking MLB: 4.241) |
| IP | 402 (Ranking MLB: 2.976) |
| SO | 364 (Ranking MLB: 2.135) |
| BB | 105 (Ranking MLB: 3.721) |
| H | 348 (Ranking MLB: 3.266) |
| HR | 56 (Ranking MLB: 1.854) |
| SO9 | 8.15 (Ranking MLB: 1.763) |
| BB9 | 2.35 (Ranking MLB: 10.245) |
| H9 | 7.79 (Ranking MLB: 10.308) |
| HR9 | 1.25 (Ranking MLB: 2.610) |
| WHIP | 1.127 (Ranking MLB: 11.160) |
| WAR | 3.6 (Ranking MLB: 2.527) |
📊 Resumo da Última Temporada (2025)
Na sua última temporada (2025), Bryce Miller registrou as seguintes estatísticas:
| GS | 18 |
| W | 4 |
| L | 6 |
| ERA | 5.68 |
| IP | 90.1 |
| SO | 74 |
| BB | 34 |
| H | 93 |
| HR | 17 |
| SO9 | 7.37 |
| BB9 | 3.39 |
| H9 | 9.27 |
| HR9 | 1.69 |
| WHIP | 1.406 |
| WAR | −0.8 |
📈 Destaques da Temporada
- Maior número de vitórias: 2024, 12 W
- Maior número de SO: 2024, 171 SO
- Maior número de IP: 2024, 180.1 IP
- Melhor WAR: 2024, 3.4 WAR
- Melhor ERA: 2024, 2.95 ERA
🎯 Desempenho na Pós-temporada
Bryce Miller participou de 3 jogos na pós-temporada. Registrou uma ERA de 2.55, arremessou 14.1 IP, conseguiu 9 strikeouts, com 1 W e 0 L.
Visão geral das estatísticas de arremesso na carreira de Bryce Miller
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 8 | 7 | 4.32 | 0.533 | 0 | 119 | 131.1 | 1 | 1.142 | 18 | 124 | 26 | 64 | 63 | 91 | 3.98 | 8.2 | 4.58 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 8.5 | 1.8 | 0 | 7 | 0 | 2 | 537 |
2024 | 12 | 8 | 2.94 | 0.6 | 0 | 171 | 180.1 | 3.4 | 0.976 | 21 | 131 | 45 | 62 | 59 | 125 | 3.58 | 8.5 | 3.8 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.5 | 2.2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 704 |
2025 | 4 | 6 | 5.68 | 0.4 | 0 | 74 | 90.1 | -0.8 | 1.406 | 17 | 93 | 34 | 57 | 57 | 67 | 5.17 | 7.4 | 2.18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 9.3 | 3.4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 392 |





