Camilo Doval jogou na Major League Baseball de 2021 a 2025, participando de 297 jogos em 5 temporadas. Ele registrou um total de 26 W e 19 L, uma ERA de 3.39, 354 SO, um WHIP de 1.284 e um WAR de 3.6.
🧾 Perfil Básico
| Nome | Camilo Doval |
| Data de Nascimento | 4 de julho de 1997 |
| Nacionalidade | |
| Posição | Pitcher |
| Arremessa com | Right |
| Rebatedor | Right |
| Estreia na MLB | 2021 |
📊 Resumo da Carreira
Camilo Doval participou de 297 jogos ao longo de 5 temporadas da MLB, de 2021 a 2025. A seguir estão suas estatísticas acumuladas e classificações históricas na MLB:
| GS | 0 (Ranking MLB: 8.004) |
| GF | 197 (Ranking MLB: 294) |
| W | 26 (Ranking MLB: 2.500) |
| L | 19 (Ranking MLB: 3.322) |
| SV | 108 (Ranking MLB: 153) |
| ERA | 3.39 (Ranking MLB: 2.244) |
| IP | 286.2 (Ranking MLB: 3.610) |
| SO | 354 (Ranking MLB: 2.193) |
| BB | 139 (Ranking MLB: 3.148) |
| H | 229 (Ranking MLB: 4.045) |
| HR | 20 (Ranking MLB: 3.812) |
| SO9 | 11.11 (Ranking MLB: 264) |
| BB9 | 4.36 (Ranking MLB: 4.210) |
| H9 | 7.19 (Ranking MLB: 10.933) |
| HR9 | 0.63 (Ranking MLB: 6.723) |
| WHIP | 1.284 (Ranking MLB: 9.711) |
| WAR | 3.6 (Ranking MLB: 2.527) |
📊 Resumo da Última Temporada (2025)
Na sua última temporada (2025), Camilo Doval registrou as seguintes estatísticas:
| GS | 0 |
| GF | 37 |
| W | 4 |
| L | 3 |
| SV | 16 |
| ERA | 3.58 |
| IP | 65.1 |
| SO | 72 |
| BB | 35 |
| H | 51 |
| HR | 4 |
| SO9 | 9.92 |
| BB9 | 4.82 |
| H9 | 7.03 |
| HR9 | 0.55 |
| WHIP | 1.316 |
| WAR | 0.3 |
📈 Destaques da Temporada
- Maior número de vitórias: 2022, 6 W
- Maior número de SO: 2023, 87 SO
- Maior número de IP: 2022, 67.2 IP
- Melhor WAR: 2022, 1.8 WAR
- Melhor ERA: 2022, 2.54 ERA
🎯 Desempenho na Pós-temporada
Camilo Doval participou de 3 jogos na pós-temporada. Registrou uma ERA de 2.81, arremessou 3.2 IP, conseguiu 2 strikeouts, com 0 W e 1 L.
Visão geral das estatísticas de arremesso na carreira de Camilo Doval
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 5 | 1 | 3 | 0.833 | 3 | 37 | 27 | 0.6 | 1.037 | 4 | 19 | 9 | 10 | 9 | 139 | 3.47 | 12.3 | 4.11 | 0 | 29 | 9 | 0 | 0 | 1.3 | 6.3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 109 |
2022 | 6 | 6 | 2.53 | 0.5 | 27 | 80 | 67.2 | 1.8 | 1.241 | 4 | 54 | 30 | 27 | 19 | 156 | 2.98 | 10.6 | 2.67 | 0 | 68 | 51 | 0 | 0 | 0.5 | 7.2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 286 |
2023 | 6 | 6 | 2.93 | 0.5 | 39 | 87 | 67.2 | 1.4 | 1.138 | 3 | 51 | 26 | 32 | 22 | 143 | 2.77 | 11.6 | 3.35 | 0 | 69 | 60 | 0 | 0 | 0.4 | 6.8 | 3.5 | 3 | 8 | 6 | 10 | 281 |
2024 | 5 | 3 | 4.88 | 0.625 | 23 | 78 | 59 | -0.5 | 1.576 | 5 | 54 | 39 | 35 | 32 | 79 | 3.71 | 11.9 | 2 | 0 | 62 | 40 | 0 | 0 | 0.8 | 8.2 | 5.9 | 0 | 2 | 2 | 7 | 271 |
2025 | 4 | 3 | 3.58 | 0.571 | 16 | 72 | 65.1 | 0.3 | 1.316 | 4 | 51 | 35 | 34 | 26 | 113 | 3.47 | 9.9 | 2.06 | 0 | 69 | 37 | 0 | 0 | 0.6 | 7 | 4.8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 278 |





