Carlos Rodón jogou na Major League Baseball de 2015 a 2025, participando de 231 jogos em 11 temporadas. Ele registrou um total de 93 W e 72 L, uma ERA de 3.73, 1.409 SO, um WHIP de 1.218 e um WAR de 22.2.
🧾 Perfil Básico
| Nome | Carlos Rodón |
| Data de Nascimento | 10 de dezembro de 1992 |
| Nacionalidade | |
| Posição | Pitcher |
| Arremessa com | Left |
| Rebatedor | Left |
| Estreia na MLB | 2015 |
📊 Resumo da Carreira
Carlos Rodón participou de 231 jogos ao longo de 11 temporadas da MLB, de 2015 a 2025. A seguir estão suas estatísticas acumuladas e classificações históricas na MLB:
| GS | 226 (Ranking MLB: 650) |
| GF | 1 (Ranking MLB: 8.724) |
| W | 93 (Ranking MLB: 710) |
| L | 72 (Ranking MLB: 1.007) |
| ERA | 3.73 (Ranking MLB: 3.230) |
| IP | 1282 (Ranking MLB: 988) |
| SHO | 1 (Ranking MLB: 2.154) |
| CG | 3 (Ranking MLB: 3.162) |
| SO | 1.409 (Ranking MLB: 278) |
| BB | 477 (Ranking MLB: 876) |
| H | 1.085 (Ranking MLB: 1.208) |
| HR | 159 (Ranking MLB: 467) |
| SO9 | 9.89 (Ranking MLB: 575) |
| BB9 | 3.35 (Ranking MLB: 7.332) |
| H9 | 7.62 (Ranking MLB: 10.520) |
| HR9 | 1.12 (Ranking MLB: 3.198) |
| WHIP | 1.218 (Ranking MLB: 10.538) |
| WAR | 22.2 (Ranking MLB: 492) |
📊 Resumo da Última Temporada (2025)
Na sua última temporada (2025), Carlos Rodón registrou as seguintes estatísticas:
| GS | 33 |
| W | 18 |
| L | 9 |
| ERA | 3.09 |
| IP | 195.1 |
| SO | 203 |
| BB | 73 |
| H | 132 |
| HR | 22 |
| SO9 | 9.35 |
| BB9 | 3.36 |
| H9 | 6.08 |
| HR9 | 1.01 |
| WHIP | 1.049 |
| WAR | 4.6 |
📈 Destaques da Temporada
- Maior número de vitórias: 2025, 18 W
- Maior número de SO: 2022, 237 SO
- Maior número de IP: 2025, 195.1 IP
- Melhor WAR: 2022, 5.2 WAR
- Melhor ERA: 2021, 2.38 ERA
🎯 Desempenho na Pós-temporada
Carlos Rodón participou de 8 jogos na pós-temporada. Registrou uma ERA de 7.85, arremessou 27.5 IP, conseguiu 36 strikeouts, com 1 W e 3 L.
Visão geral das estatísticas de arremesso na carreira de Carlos Rodón
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 9 | 6 | 3.75 | 0.6 | 0 | 139 | 139.1 | 1.6 | 1.443 | 11 | 130 | 71 | 63 | 58 | 104 | 3.87 | 9 | 1.96 | 23 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 8.4 | 4.6 | 0 | 8 | 0 | 7 | 607 |
2016 | 9 | 10 | 4.04 | 0.474 | 0 | 168 | 165 | 1.7 | 1.394 | 23 | 176 | 54 | 82 | 74 | 100 | 4.01 | 9.2 | 3.11 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 9.6 | 2.9 | 1 | 6 | 3 | 11 | 715 |
2017 | 2 | 5 | 4.15 | 0.286 | 0 | 76 | 69.1 | 1.2 | 1.37 | 12 | 64 | 31 | 35 | 32 | 104 | 4.69 | 9.9 | 2.45 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 8.3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 297 |
2018 | 6 | 8 | 4.18 | 0.429 | 0 | 90 | 120.2 | 2 | 1.26 | 15 | 97 | 55 | 61 | 56 | 102 | 4.95 | 6.7 | 1.64 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 7.2 | 4.1 | 0 | 12 | 1 | 4 | 511 |
2019 | 3 | 2 | 5.19 | 0.6 | 0 | 46 | 34.2 | 0 | 1.442 | 4 | 33 | 17 | 22 | 20 | 89 | 3.62 | 11.9 | 2.71 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.6 | 4.4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 158 |
2020 | 0 | 2 | 8.22 | 0 | 0 | 6 | 7.2 | -0.4 | 1.565 | 1 | 9 | 3 | 7 | 7 | 56 | 4.89 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 10.6 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 |
2021 | 13 | 5 | 2.37 | 0.722 | 0 | 185 | 132.2 | 5.1 | 0.957 | 13 | 91 | 36 | 39 | 35 | 185 | 2.65 | 12.6 | 5.14 | 24 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0.9 | 6.2 | 2.4 | 0 | 8 | 1 | 7 | 534 |
2022 | 14 | 8 | 2.88 | 0.636 | 0 | 237 | 178 | 5.2 | 1.028 | 12 | 131 | 52 | 59 | 57 | 137 | 2.25 | 12 | 4.56 | 31 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 6.6 | 2.6 | 0 | 3 | 0 | 10 | 710 |
2023 | 3 | 8 | 6.85 | 0.273 | 0 | 64 | 64.1 | -0.8 | 1.446 | 15 | 65 | 28 | 51 | 49 | 63 | 5.79 | 9 | 2.29 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 9.1 | 3.9 | 0 | 4 | 0 | 9 | 286 |
2024 | 16 | 9 | 3.96 | 0.64 | 0 | 195 | 175 | 2 | 1.223 | 31 | 157 | 57 | 81 | 77 | 104 | 4.39 | 10 | 3.42 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 8.1 | 2.9 | 2 | 10 | 0 | 3 | 736 |
2025 | 18 | 9 | 3.09 | 0.667 | 0 | 203 | 195.1 | 4.6 | 1.049 | 22 | 132 | 73 | 74 | 67 | 132 | 3.78 | 9.4 | 2.78 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.1 | 3.4 | 0 | 9 | 0 | 4 | 789 |





