Carson Fulmer jogou na Major League Baseball de 2016 a 2025, participando de 127 jogos em 9 temporadas. Ele registrou um total de 7 W e 15 L, uma ERA de 5.44, 231 SO, um WHIP de 1.457 e um WAR de −0.2.
🧾 Perfil Básico
| Nome | Carson Fulmer |
| Data de Nascimento | 13 de dezembro de 1993 |
| Nacionalidade | |
| Posição | Pitcher |
| Arremessa com | Right |
| Rebatedor | Right |
| Estreia na MLB | 2016 |
📊 Resumo da Carreira
Carson Fulmer participou de 127 jogos ao longo de 9 temporadas da MLB, de 2016 a 2025. A seguir estão suas estatísticas acumuladas e classificações históricas na MLB:
| GS | 24 (Ranking MLB: 3.323) |
| GF | 44 (Ranking MLB: 1.891) |
| W | 7 (Ranking MLB: 4.605) |
| L | 15 (Ranking MLB: 3.708) |
| ERA | 5.44 (Ranking MLB: 8.386) |
| IP | 256.2 (Ranking MLB: 3.808) |
| SO | 231 (Ranking MLB: 2.979) |
| BB | 137 (Ranking MLB: 3.176) |
| H | 237 (Ranking MLB: 3.963) |
| HR | 40 (Ranking MLB: 2.480) |
| SO9 | 8.1 (Ranking MLB: 1.789) |
| BB9 | 4.8 (Ranking MLB: 3.239) |
| H9 | 8.31 (Ranking MLB: 9.332) |
| HR9 | 1.4 (Ranking MLB: 2.033) |
| WHIP | 1.457 (Ranking MLB: 6.373) |
| WAR | −0.2 (Ranking MLB: 7.990) |
📊 Resumo da Última Temporada (2025)
Na sua última temporada (2025), Carson Fulmer registrou as seguintes estatísticas:
| GS | 0 |
| GF | 11 |
| W | 0 |
| ERA | 5.83 |
| IP | 29.1 |
| SO | 26 |
| BB | 11 |
| H | 25 |
| HR | 5 |
| SO9 | 7.98 |
| BB9 | 3.38 |
| H9 | 7.67 |
| HR9 | 1.53 |
| WHIP | 1.227 |
| WAR | 0.0 |
📈 Destaques da Temporada
- Maior número de vitórias: 2017, 3 W
- Maior número de SO: 2024, 81 SO
- Maior número de IP: 2024, 86.2 IP
- Melhor WAR: 2024, 0.8 WAR
- Melhor ERA: 2023, 2.7 ERA
🎯 Desempenho na Pós-temporada
Carson Fulmer não tem participações na pós-temporada.
Visão geral das estatísticas de arremesso na carreira de Carson Fulmer
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 2 | 8.49 | 0 | 0 | 10 | 11.2 | -0.3 | 1.629 | 2 | 12 | 7 | 11 | 11 | 49 | 5.97 | 7.7 | 1.43 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1.5 | 9.3 | 5.4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 53 |
2017 | 3 | 1 | 3.86 | 0.75 | 0 | 19 | 23.1 | 0.5 | 1.243 | 4 | 16 | 13 | 10 | 10 | 113 | 5.69 | 7.3 | 1.46 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 101 |
2018 | 2 | 4 | 8.07 | 0.333 | 0 | 29 | 32.1 | -1 | 1.887 | 8 | 37 | 24 | 32 | 29 | 53 | 7.27 | 8.1 | 1.21 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 10.3 | 6.7 | 1 | 5 | 0 | 2 | 164 |
2019 | 1 | 2 | 6.26 | 0.333 | 0 | 25 | 27.1 | -0.5 | 1.683 | 5 | 26 | 20 | 22 | 19 | 74 | 6.29 | 8.2 | 1.25 | 2 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1.6 | 8.6 | 6.6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 133 |
2020 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0 | 11 | 10.1 | 0.2 | 1.258 | 1 | 8 | 5 | 5 | 5 | 112 | 4.35 | 9.6 | 2.2 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0.9 | 7 | 4.4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 46 |
2021 | 0 | 0 | 6.66 | 0 | 0 | 24 | 25.2 | -0.2 | 1.519 | 3 | 26 | 13 | 20 | 19 | 71 | 4.69 | 8.4 | 1.85 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 1.1 | 9.1 | 4.6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 116 |
2023 | 1 | 1 | 2.7 | 0.5 | 0 | 6 | 10 | 0.3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 171 | 4.86 | 5.4 | 1.5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 5.4 | 3.6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 39 |
2024 | 0 | 5 | 4.15 | 0 | 0 | 81 | 86.2 | 0.8 | 1.396 | 11 | 81 | 40 | 45 | 40 | 101 | 4.5 | 8.4 | 2.03 | 8 | 37 | 16 | 0 | 0 | 1.1 | 8.4 | 4.2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 379 |
2025 | 0 | 0 | 5.83 | 0 | 0 | 26 | 29.1 | 0 | 1.227 | 5 | 25 | 11 | 19 | 19 | 74 | 4.7 | 8 | 2.36 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 1.5 | 7.7 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 123 |





