Chris Paddack jogou na Major League Baseball de 2019 a 2025, participando de 118 jogos em 7 temporadas. Ele registrou um total de 32 W e 36 L, uma ERA de 4.64, 529 SO, um WHIP de 1.215 e um WAR de 3.5.
🧾 Perfil Básico
| Nome | Chris Paddack |
| Data de Nascimento | 8 de janeiro de 1996 |
| Nacionalidade | |
| Posição | Pitcher |
| Arremessa com | Right |
| Rebatedor | Right |
| Estreia na MLB | 2019 |
📊 Resumo da Carreira
Chris Paddack participou de 118 jogos ao longo de 7 temporadas da MLB, de 2019 a 2025. A seguir estão suas estatísticas acumuladas e classificações históricas na MLB:
| GS | 110 (Ranking MLB: 1.428) |
| GF | 3 (Ranking MLB: 7.196) |
| W | 32 (Ranking MLB: 2.156) |
| L | 36 (Ranking MLB: 2.111) |
| SV | 1 (Ranking MLB: 3.556) |
| ERA | 4.64 (Ranking MLB: 6.536) |
| IP | 581.2 (Ranking MLB: 2.251) |
| SO | 529 (Ranking MLB: 1.492) |
| BB | 126 (Ranking MLB: 3.377) |
| H | 581 (Ranking MLB: 2.251) |
| HR | 98 (Ranking MLB: 993) |
| SO9 | 8.19 (Ranking MLB: 1.733) |
| BB9 | 1.95 (Ranking MLB: 10.832) |
| H9 | 8.99 (Ranking MLB: 7.541) |
| HR9 | 1.52 (Ranking MLB: 1.647) |
| WHIP | 1.215 (Ranking MLB: 10.568) |
| WAR | 3.5 (Ranking MLB: 2.565) |
📊 Resumo da Última Temporada (2025)
Na sua última temporada (2025), Chris Paddack registrou as seguintes estatísticas:
| GS | 28 |
| GF | 3 |
| W | 5 |
| L | 12 |
| SV | 1 |
| ERA | 5.35 |
| IP | 158 |
| SO | 112 |
| BB | 37 |
| H | 166 |
| HR | 31 |
| SO9 | 6.38 |
| BB9 | 2.11 |
| H9 | 9.46 |
| HR9 | 1.77 |
| WHIP | 1.285 |
| WAR | 0.3 |
📈 Destaques da Temporada
- Maior número de vitórias: 2019, 9 W
- Maior número de SO: 2019, 153 SO
- Maior número de IP: 2025, 158 IP
- Melhor WAR: 2019, 2.9 WAR
- Melhor ERA: 2019, 3.34 ERA
🎯 Desempenho na Pós-temporada
Chris Paddack participou de 3 jogos na pós-temporada. Registrou uma ERA de 10.19, arremessou 5.3 IP, conseguiu 7 strikeouts, com 0 W e 1 L.
Visão geral das estatísticas de arremesso na carreira de Chris Paddack
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 9 | 7 | 3.33 | 0.563 | 0 | 153 | 140.2 | 2.9 | 0.981 | 23 | 107 | 31 | 58 | 52 | 126 | 3.95 | 9.8 | 4.94 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.8 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 568 |
2020 | 4 | 5 | 4.73 | 0.444 | 0 | 58 | 59 | 0.2 | 1.22 | 14 | 60 | 12 | 33 | 31 | 89 | 5.02 | 8.8 | 4.83 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 9.2 | 1.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 245 |
2021 | 7 | 7 | 5.07 | 0.5 | 0 | 99 | 108.1 | -0.6 | 1.265 | 15 | 115 | 22 | 67 | 61 | 77 | 3.78 | 8.2 | 4.5 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 9.6 | 1.8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 459 |
2022 | 1 | 2 | 4.03 | 0.333 | 0 | 20 | 22.1 | 0.3 | 1.209 | 0 | 25 | 2 | 10 | 10 | 98 | 1.72 | 8.1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 93 |
2023 | 1 | 0 | 5.4 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 1.4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 87 | 3.26 | 14.4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 10.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
2024 | 5 | 3 | 4.99 | 0.625 | 0 | 79 | 88.1 | 0.4 | 1.392 | 14 | 102 | 21 | 50 | 49 | 83 | 4.18 | 8 | 3.76 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 10.4 | 2.1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 384 |
2025 | 5 | 12 | 5.35 | 0.294 | 1 | 112 | 158 | 0.3 | 1.285 | 31 | 166 | 37 | 98 | 94 | 79 | 5.03 | 6.4 | 3.03 | 28 | 33 | 3 | 0 | 0 | 1.8 | 9.5 | 2.1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 670 |





