Edwin Díaz jogou na Major League Baseball de 2016 a 2025, participando de 520 jogos em 9 temporadas. Ele registrou um total de 28 W e 36 L, uma ERA de 2.82, 839 SO, um WHIP de 1.036 e um WAR de 13.9.
🧾 Perfil Básico
| Nome | Edwin Díaz |
| Data de Nascimento | 22 de março de 1994 |
| Nacionalidade | |
| Posição | Pitcher |
| Arremessa com | Right |
| Rebatedor | Right |
| Estreia na MLB | 2016 |
📊 Resumo da Carreira
Edwin Díaz participou de 520 jogos ao longo de 9 temporadas da MLB, de 2016 a 2025. A seguir estão suas estatísticas acumuladas e classificações históricas na MLB:
| GS | 0 (Ranking MLB: 8.004) |
| GF | 395 (Ranking MLB: 72) |
| W | 28 (Ranking MLB: 2.386) |
| L | 36 (Ranking MLB: 2.111) |
| SV | 253 (Ranking MLB: 38) |
| ERA | 2.82 (Ranking MLB: 1.146) |
| IP | 519.1 (Ranking MLB: 2.475) |
| SO | 839 (Ranking MLB: 804) |
| BB | 182 (Ranking MLB: 2.625) |
| H | 356 (Ranking MLB: 3.230) |
| HR | 54 (Ranking MLB: 1.916) |
| SO9 | 14.54 (Ranking MLB: 44) |
| BB9 | 3.15 (Ranking MLB: 8.020) |
| H9 | 6.17 (Ranking MLB: 11.360) |
| HR9 | 0.94 (Ranking MLB: 4.436) |
| WHIP | 1.036 (Ranking MLB: 11.406) |
| WAR | 13.9 (Ranking MLB: 922) |
📊 Resumo da Última Temporada (2025)
Na sua última temporada (2025), Edwin Díaz registrou as seguintes estatísticas:
| GS | 0 |
| GF | 48 |
| W | 6 |
| L | 3 |
| SV | 28 |
| ERA | 1.63 |
| IP | 66.1 |
| SO | 98 |
| BB | 21 |
| H | 37 |
| HR | 4 |
| SO9 | 13.3 |
| BB9 | 2.85 |
| H9 | 5.02 |
| HR9 | 0.54 |
| WHIP | 0.874 |
| WAR | 3.0 |
📈 Destaques da Temporada
- Maior número de vitórias: 2024, 6 W
- Maior número de SO: 2018, 124 SO
- Maior número de IP: 2018, 73.1 IP
- Melhor WAR: 2022, 3.2 WAR
- Melhor ERA: 2022, 1.31 ERA
🎯 Desempenho na Pós-temporada
Edwin Díaz participou de 8 jogos na pós-temporada. Registrou uma ERA de 2.6, arremessou 10.4 IP, conseguiu 15 strikeouts, com 1 W e 0 L.
Visão geral das estatísticas de arremesso na carreira de Edwin Díaz
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 4 | 2.79 | 0 | 18 | 88 | 51.2 | 1.4 | 1.161 | 5 | 45 | 15 | 16 | 16 | 146 | 2.04 | 15.3 | 5.87 | 0 | 49 | 23 | 0 | 0 | 0.9 | 7.8 | 2.6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 217 |
2017 | 4 | 6 | 3.27 | 0.4 | 34 | 89 | 66 | 0.8 | 1.152 | 10 | 44 | 32 | 28 | 24 | 128 | 4.02 | 12.1 | 2.78 | 0 | 66 | 52 | 0 | 0 | 1.4 | 6 | 4.4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 278 |
2018 | 0 | 4 | 1.96 | 0 | 57 | 124 | 73.1 | 3.1 | 0.791 | 5 | 41 | 17 | 17 | 16 | 208 | 1.61 | 15.2 | 7.29 | 0 | 73 | 65 | 0 | 0 | 0.6 | 5 | 2.1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 280 |
2019 | 2 | 7 | 5.59 | 0.222 | 26 | 99 | 58 | -0.6 | 1.379 | 15 | 58 | 22 | 36 | 36 | 74 | 4.51 | 15.4 | 4.5 | 0 | 66 | 48 | 0 | 0 | 2.3 | 9 | 3.4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 254 |
2020 | 2 | 1 | 1.75 | 0.667 | 6 | 50 | 25.2 | 1.4 | 1.247 | 2 | 18 | 14 | 6 | 5 | 246 | 2.18 | 17.5 | 3.57 | 0 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0.7 | 6.3 | 4.9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 110 |
2021 | 5 | 6 | 3.45 | 0.455 | 32 | 89 | 62.2 | 1.1 | 1.053 | 3 | 43 | 23 | 27 | 24 | 117 | 2.48 | 12.8 | 3.87 | 0 | 63 | 51 | 0 | 0 | 0.4 | 6.2 | 3.3 | 1 | 9 | 1 | 5 | 257 |
2022 | 3 | 1 | 1.31 | 0.75 | 32 | 118 | 62 | 3.2 | 0.839 | 3 | 34 | 18 | 9 | 9 | 297 | 0.9 | 17.1 | 6.56 | 0 | 61 | 49 | 0 | 0 | 0.4 | 4.9 | 2.6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 235 |
2024 | 6 | 4 | 3.52 | 0.6 | 20 | 84 | 53.2 | 0.5 | 1.043 | 7 | 36 | 20 | 23 | 21 | 112 | 3.02 | 14.1 | 4.2 | 0 | 54 | 40 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 3.4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 216 |
2025 | 6 | 3 | 1.63 | 0.667 | 28 | 98 | 66.1 | 3 | 0.874 | 4 | 37 | 21 | 14 | 12 | 248 | 2.28 | 13.3 | 4.67 | 0 | 62 | 48 | 0 | 0 | 0.5 | 5 | 2.8 | 0 | 8 | 0 | 7 | 258 |





