Emilio Pagán jogou na Major League Baseball de 2017 a 2025, participando de 477 jogos em 9 temporadas. Ele registrou um total de 28 W e 27 L, uma ERA de 3.66, 581 SO, um WHIP de 1.07 e um WAR de 6.5.
🧾 Perfil Básico
| Nome | Emilio Pagán |
| Data de Nascimento | 7 de maio de 1991 |
| Nacionalidade | |
| Posição | Pitcher |
| Arremessa com | Right |
| Rebatedor | Left |
| Estreia na MLB | 2017 |
📊 Resumo da Carreira
Emilio Pagán participou de 477 jogos ao longo de 9 temporadas da MLB, de 2017 a 2025. A seguir estão suas estatísticas acumuladas e classificações históricas na MLB:
| GS | 2 (Ranking MLB: 6.281) |
| GF | 173 (Ranking MLB: 364) |
| W | 28 (Ranking MLB: 2.386) |
| L | 27 (Ranking MLB: 2.668) |
| SV | 65 (Ranking MLB: 282) |
| ERA | 3.66 (Ranking MLB: 3.002) |
| IP | 506.2 (Ranking MLB: 2.525) |
| SO | 581 (Ranking MLB: 1.334) |
| BB | 147 (Ranking MLB: 3.040) |
| H | 395 (Ranking MLB: 3.032) |
| HR | 85 (Ranking MLB: 1.180) |
| SO9 | 10.32 (Ranking MLB: 443) |
| BB9 | 2.61 (Ranking MLB: 9.697) |
| H9 | 7.02 (Ranking MLB: 11.023) |
| HR9 | 1.51 (Ranking MLB: 1.680) |
| WHIP | 1.07 (Ranking MLB: 11.337) |
| WAR | 6.5 (Ranking MLB: 1.771) |
📊 Resumo da Última Temporada (2025)
Na sua última temporada (2025), Emilio Pagán registrou as seguintes estatísticas:
| GS | 0 |
| GF | 56 |
| W | 2 |
| L | 4 |
| SV | 32 |
| ERA | 2.88 |
| IP | 68.2 |
| SO | 81 |
| BB | 22 |
| H | 41 |
| HR | 10 |
| SO9 | 10.62 |
| BB9 | 2.88 |
| H9 | 5.37 |
| HR9 | 1.31 |
| WHIP | 0.917 |
| WAR | 2.0 |
📈 Destaques da Temporada
- Maior número de vitórias: 2023, 5 W
- Maior número de SO: 2019, 96 SO
- Maior número de IP: 2019, 70 IP
- Melhor WAR: 2019, 2.3 WAR
- Melhor ERA: 2019, 2.31 ERA
🎯 Desempenho na Pós-temporada
Emilio Pagán participou de 11 jogos na pós-temporada. Registrou uma ERA de 1.8, arremessou 10 IP, conseguiu 6 strikeouts, com 1 W e 0 L.
Visão geral das estatísticas de arremesso na carreira de Emilio Pagán
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2 | 3 | 3.22 | 0.4 | 0 | 56 | 50.1 | 0.7 | 0.934 | 7 | 39 | 8 | 20 | 18 | 130 | 3.28 | 10 | 7 | 0 | 34 | 9 | 0 | 0 | 1.3 | 7 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 196 |
2018 | 3 | 1 | 4.35 | 0.75 | 0 | 63 | 62 | 0.4 | 1.194 | 13 | 55 | 19 | 30 | 30 | 96 | 4.92 | 9.1 | 3.32 | 0 | 55 | 17 | 0 | 0 | 1.9 | 8 | 2.8 | 0 | 3 | 1 | 3 | 262 |
2019 | 4 | 2 | 2.31 | 0.667 | 20 | 96 | 70 | 2.3 | 0.829 | 12 | 45 | 13 | 19 | 18 | 190 | 3.3 | 12.3 | 7.38 | 0 | 66 | 29 | 0 | 0 | 1.5 | 5.8 | 1.7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 267 |
2020 | 0 | 1 | 4.5 | 0 | 2 | 23 | 22 | 0.1 | 1.045 | 4 | 14 | 9 | 11 | 11 | 94 | 4.69 | 9.4 | 2.56 | 0 | 22 | 5 | 0 | 0 | 1.6 | 5.7 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
2021 | 4 | 3 | 4.83 | 0.571 | 0 | 69 | 63.1 | -0.3 | 1.168 | 16 | 56 | 18 | 35 | 34 | 81 | 5.22 | 9.8 | 3.83 | 0 | 67 | 10 | 0 | 0 | 2.3 | 8 | 2.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 263 |
2022 | 4 | 6 | 4.43 | 0.4 | 9 | 84 | 63 | -0.4 | 1.365 | 12 | 60 | 26 | 36 | 31 | 88 | 4.21 | 12 | 3.23 | 0 | 59 | 27 | 0 | 0 | 1.7 | 8.6 | 3.7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 274 |
2023 | 5 | 2 | 2.99 | 0.714 | 1 | 65 | 69.1 | 1.4 | 0.952 | 5 | 45 | 21 | 26 | 23 | 147 | 3.27 | 8.4 | 3.1 | 1 | 66 | 15 | 0 | 0 | 0.6 | 5.8 | 2.7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 273 |
2024 | 4 | 5 | 4.5 | 0.444 | 1 | 44 | 38 | 0.3 | 1.342 | 6 | 40 | 11 | 20 | 19 | 98 | 3.77 | 10.4 | 4 | 1 | 38 | 5 | 0 | 0 | 1.4 | 9.5 | 2.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 158 |
2025 | 2 | 4 | 2.88 | 0.333 | 32 | 81 | 68.2 | 2 | 0.917 | 10 | 41 | 22 | 26 | 22 | 159 | 3.72 | 10.6 | 3.68 | 0 | 70 | 56 | 0 | 0 | 1.3 | 5.4 | 2.9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 270 |





