Emmanuel Clase jogou na Major League Baseball de 2019 a 2025, participando de 366 jogos em 6 temporadas. Ele registrou um total de 21 W e 26 L, uma ERA de 1.88, 349 SO, um WHIP de 0.936 e um WAR de 12.3.
🧾 Perfil Básico
| Nome | Emmanuel Clase |
| Data de Nascimento | 18 de março de 1998 |
| Nacionalidade | |
| Posição | Pitcher |
| Arremessa com | Right |
| Rebatedor | Right |
| Estreia na MLB | 2019 |
📊 Resumo da Carreira
Emmanuel Clase participou de 366 jogos ao longo de 6 temporadas da MLB, de 2019 a 2025. A seguir estão suas estatísticas acumuladas e classificações históricas na MLB:
| GS | 1 (Ranking MLB: 6.886) |
| GF | 297 (Ranking MLB: 122) |
| W | 21 (Ranking MLB: 2.898) |
| L | 26 (Ranking MLB: 2.736) |
| SV | 182 (Ranking MLB: 67) |
| ERA | 1.88 (Ranking MLB: 632) |
| IP | 360 (Ranking MLB: 3.203) |
| SO | 349 (Ranking MLB: 2.223) |
| BB | 70 (Ranking MLB: 4.560) |
| H | 267 (Ranking MLB: 3.756) |
| HR | 15 (Ranking MLB: 4.394) |
| SO9 | 8.72 (Ranking MLB: 1.354) |
| BB9 | 1.75 (Ranking MLB: 11.011) |
| H9 | 6.68 (Ranking MLB: 11.232) |
| HR9 | 0.38 (Ranking MLB: 8.030) |
| WHIP | 0.936 (Ranking MLB: 11.642) |
| WAR | 12.3 (Ranking MLB: 1.047) |
📊 Resumo da Última Temporada (2025)
Na sua última temporada (2025), Emmanuel Clase registrou as seguintes estatísticas:
| GS | 0 |
| GF | 41 |
| W | 5 |
| L | 3 |
| SV | 24 |
| ERA | 3.23 |
| IP | 47.1 |
| SO | 47 |
| BB | 12 |
| H | 46 |
| HR | 2 |
| SO9 | 8.94 |
| BB9 | 2.28 |
| H9 | 8.75 |
| HR9 | 0.38 |
| WHIP | 1.225 |
| WAR | 0.7 |
📈 Destaques da Temporada
- Maior número de vitórias: 2025, 5 W
- Maior número de SO: 2022, 77 SO
- Maior número de IP: 2024, 74.1 IP
- Melhor WAR: 2024, 4.4 WAR
- Melhor ERA: 2024, 0.61 ERA
🎯 Desempenho na Pós-temporada
Emmanuel Clase participou de 11 jogos na pós-temporada. Registrou uma ERA de 5.14, arremessou 14 IP, conseguiu 14 strikeouts, com 1 W e 2 L.
Visão geral das estatísticas de arremesso na carreira de Emmanuel Clase
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2 | 3 | 2.31 | 0.4 | 1 | 21 | 23.1 | 0.9 | 1.114 | 2 | 20 | 6 | 8 | 6 | 226 | 3.43 | 8.1 | 3.5 | 1 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0.8 | 7.7 | 2.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 94 |
2021 | 4 | 5 | 1.29 | 0.444 | 24 | 74 | 69.2 | 2.8 | 0.962 | 2 | 51 | 16 | 18 | 10 | 333 | 2.11 | 9.6 | 4.63 | 0 | 71 | 51 | 0 | 0 | 0.3 | 6.6 | 2.1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 279 |
2022 | 3 | 4 | 1.36 | 0.429 | 42 | 77 | 72.2 | 2.8 | 0.729 | 3 | 43 | 10 | 18 | 11 | 278 | 1.98 | 9.5 | 7.7 | 0 | 77 | 67 | 0 | 0 | 0.4 | 5.3 | 1.2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 271 |
2023 | 3 | 9 | 3.22 | 0.25 | 44 | 64 | 72.2 | 0.7 | 1.156 | 4 | 68 | 16 | 37 | 26 | 132 | 2.91 | 7.9 | 4 | 0 | 75 | 65 | 0 | 0 | 0.5 | 8.4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 302 |
2024 | 4 | 2 | 0.61 | 0.667 | 47 | 66 | 74.1 | 4.4 | 0.659 | 2 | 39 | 10 | 10 | 5 | 674 | 2.22 | 8 | 6.6 | 0 | 74 | 66 | 0 | 0 | 0.2 | 4.7 | 1.2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 270 |
2025 | 5 | 3 | 3.23 | 0.625 | 24 | 47 | 47.1 | 0.7 | 1.225 | 2 | 46 | 12 | 20 | 17 | 130 | 2.71 | 8.9 | 3.92 | 0 | 48 | 41 | 0 | 0 | 0.4 | 8.7 | 2.3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 201 |





