Griffin Canning jogou na Major League Baseball de 2019 a 2025, participando de 115 jogos em 6 temporadas. Ele registrou um total de 32 W e 37 L, uma ERA de 4.65, 553 SO, um WHIP de 1.338 e um WAR de 5.8.
🧾 Perfil Básico
| Nome | Griffin Canning |
| Data de Nascimento | 11 de maio de 1996 |
| Nacionalidade | |
| Posição | Pitcher |
| Arremessa com | Right |
| Rebatedor | Right |
| Estreia na MLB | 2019 |
📊 Resumo da Carreira
Griffin Canning participou de 115 jogos ao longo de 6 temporadas da MLB, de 2019 a 2025. A seguir estão suas estatísticas acumuladas e classificações históricas na MLB:
| GS | 110 (Ranking MLB: 1.428) |
| GF | 2 (Ranking MLB: 7.827) |
| W | 32 (Ranking MLB: 2.156) |
| L | 37 (Ranking MLB: 2.066) |
| ERA | 4.65 (Ranking MLB: 6.561) |
| IP | 584.1 (Ranking MLB: 2.242) |
| SO | 553 (Ranking MLB: 1.415) |
| BB | 218 (Ranking MLB: 2.258) |
| H | 564 (Ranking MLB: 2.309) |
| HR | 97 (Ranking MLB: 1.008) |
| SO9 | 8.52 (Ranking MLB: 1.485) |
| BB9 | 3.36 (Ranking MLB: 7.303) |
| H9 | 8.69 (Ranking MLB: 8.347) |
| HR9 | 1.49 (Ranking MLB: 1.763) |
| WHIP | 1.338 (Ranking MLB: 8.683) |
| WAR | 5.8 (Ranking MLB: 1.916) |
📊 Resumo da Última Temporada (2025)
Na sua última temporada (2025), Griffin Canning registrou as seguintes estatísticas:
| GS | 16 |
| W | 7 |
| L | 3 |
| ERA | 3.77 |
| IP | 76.1 |
| SO | 70 |
| BB | 35 |
| H | 70 |
| HR | 8 |
| SO9 | 8.25 |
| BB9 | 4.13 |
| H9 | 8.25 |
| HR9 | 0.94 |
| WHIP | 1.376 |
| WAR | 1.1 |
📈 Destaques da Temporada
- Maior número de vitórias: 2023, 7 W
- Maior número de SO: 2023, 139 SO
- Maior número de IP: 2024, 171.2 IP
- Melhor WAR: 2023, 2.0 WAR
- Melhor ERA: 2025, 3.78 ERA
🎯 Desempenho na Pós-temporada
Griffin Canning não tem participações na pós-temporada.
Visão geral das estatísticas de arremesso na carreira de Griffin Canning
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 5 | 6 | 4.58 | 0.455 | 0 | 96 | 90.1 | 1.3 | 1.218 | 14 | 80 | 30 | 46 | 46 | 101 | 4.37 | 9.6 | 3.2 | 17 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1.4 | 8 | 3 | 1 | 8 | 0 | 9 | 384 |
2020 | 2 | 3 | 3.99 | 0.4 | 0 | 56 | 56.1 | 1.1 | 1.367 | 8 | 54 | 23 | 29 | 25 | 114 | 4.33 | 8.9 | 2.43 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 8.6 | 3.7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 238 |
2021 | 5 | 4 | 5.6 | 0.556 | 0 | 62 | 62.2 | 0.1 | 1.484 | 14 | 65 | 28 | 41 | 39 | 80 | 5.48 | 8.9 | 2.21 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 277 |
2023 | 7 | 8 | 4.32 | 0.467 | 0 | 139 | 127 | 2 | 1.236 | 22 | 121 | 36 | 62 | 61 | 103 | 4.29 | 9.9 | 3.86 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 8.6 | 2.6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 536 |
2024 | 6 | 13 | 5.19 | 0.316 | 0 | 130 | 171.2 | 0.2 | 1.398 | 31 | 174 | 66 | 105 | 99 | 81 | 5.26 | 6.8 | 1.97 | 31 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1.6 | 9.1 | 3.5 | 4 | 6 | 1 | 6 | 739 |
2025 | 7 | 3 | 3.77 | 0.7 | 0 | 70 | 76.1 | 1.1 | 1.376 | 8 | 70 | 35 | 35 | 32 | 107 | 4.04 | 8.3 | 2 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 8.3 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 328 |





