Jason Adam jogou na Major League Baseball de 2018 a 2025, participando de 341 jogos em 8 temporadas. Ele registrou um total de 27 W e 15 L, uma ERA de 2.69, 390 SO, um WHIP de 1.027 e um WAR de 8.7.
🧾 Perfil Básico
| Nome | Jason Adam |
| Data de Nascimento | 4 de agosto de 1991 |
| Nacionalidade | |
| Posição | Pitcher |
| Arremessa com | Right |
| Rebatedor | Right |
| Estreia na MLB | 2018 |
📊 Resumo da Carreira
Jason Adam participou de 341 jogos ao longo de 8 temporadas da MLB, de 2018 a 2025. A seguir estão suas estatísticas acumuladas e classificações históricas na MLB:
| GS | 0 (Ranking MLB: 8.004) |
| GF | 77 (Ranking MLB: 1.060) |
| W | 27 (Ranking MLB: 2.441) |
| L | 15 (Ranking MLB: 3.708) |
| SV | 24 (Ranking MLB: 659) |
| ERA | 2.69 (Ranking MLB: 1.005) |
| IP | 335 (Ranking MLB: 3.335) |
| SO | 390 (Ranking MLB: 2.012) |
| BB | 124 (Ranking MLB: 3.405) |
| H | 220 (Ranking MLB: 4.122) |
| HR | 34 (Ranking MLB: 2.766) |
| SO9 | 10.48 (Ranking MLB: 401) |
| BB9 | 3.33 (Ranking MLB: 7.395) |
| H9 | 5.91 (Ranking MLB: 11.447) |
| HR9 | 0.91 (Ranking MLB: 4.693) |
| WHIP | 1.027 (Ranking MLB: 11.416) |
| WAR | 8.7 (Ranking MLB: 1.417) |
📊 Resumo da Última Temporada (2025)
Na sua última temporada (2025), Jason Adam registrou as seguintes estatísticas:
| GS | 0 |
| GF | 4 |
| W | 8 |
| L | 4 |
| ERA | 1.93 |
| IP | 65.1 |
| SO | 70 |
| BB | 25 |
| H | 50 |
| HR | 4 |
| SO9 | 9.64 |
| BB9 | 3.44 |
| H9 | 6.89 |
| HR9 | 0.55 |
| WHIP | 1.148 |
| WAR | 2.4 |
📈 Destaques da Temporada
- Maior número de vitórias: 2025, 8 W
- Maior número de SO: 2024, 81 SO
- Maior número de IP: 2024, 73.2 IP
- Melhor WAR: 2022, 2.7 WAR
- Melhor ERA: 2022, 1.57 ERA
🎯 Desempenho na Pós-temporada
Jason Adam participou de 1 jogos na pós-temporada. Registrou uma ERA de 0, arremessou 2 IP, conseguiu 2 strikeouts, com 0 W e 0 L.
Visão geral das estatísticas de arremesso na carreira de Jason Adam
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 | 3 | 6.12 | 0 | 0 | 37 | 32.1 | -0.2 | 1.392 | 9 | 30 | 15 | 22 | 22 | 71 | 6.16 | 10.3 | 2.47 | 0 | 31 | 14 | 0 | 0 | 2.5 | 8.4 | 4.2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 142 |
2019 | 3 | 0 | 2.91 | 1 | 0 | 18 | 21.2 | 0.5 | 1.154 | 1 | 15 | 10 | 8 | 7 | 158 | 3.95 | 7.5 | 1.8 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 6.2 | 4.2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 91 |
2020 | 2 | 1 | 3.29 | 0.667 | 0 | 21 | 13.2 | 0.1 | 1.244 | 2 | 9 | 8 | 7 | 5 | 140 | 3.78 | 13.8 | 2.63 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1.3 | 5.9 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
2021 | 1 | 0 | 5.91 | 1 | 0 | 19 | 10.2 | -0.1 | 1.5 | 1 | 10 | 6 | 7 | 7 | 74 | 3.36 | 16 | 3.17 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0.8 | 8.4 | 5.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 50 |
2022 | 2 | 3 | 1.56 | 0.4 | 8 | 75 | 63.1 | 2.7 | 0.758 | 5 | 31 | 17 | 12 | 11 | 235 | 2.86 | 10.7 | 4.41 | 0 | 67 | 16 | 0 | 0 | 0.7 | 4.4 | 2.4 | 0 | 6 | 2 | 2 | 237 |
2023 | 4 | 2 | 2.98 | 0.667 | 12 | 69 | 54.1 | 0.7 | 1.012 | 7 | 35 | 20 | 21 | 18 | 142 | 3.99 | 11.4 | 3.45 | 0 | 56 | 22 | 0 | 0 | 1.2 | 5.8 | 3.3 | 0 | 9 | 0 | 2 | 222 |
2024 | 7 | 2 | 1.95 | 0.778 | 4 | 81 | 73.2 | 2.6 | 0.855 | 5 | 40 | 23 | 20 | 16 | 208 | 3.03 | 9.9 | 3.52 | 0 | 74 | 10 | 0 | 0 | 0.6 | 4.9 | 2.8 | 1 | 6 | 4 | 2 | 282 |
2025 | 8 | 4 | 1.93 | 0.667 | 0 | 70 | 65.1 | 2.4 | 1.148 | 4 | 50 | 25 | 18 | 14 | 222 | 3.07 | 9.6 | 2.8 | 0 | 65 | 4 | 0 | 0 | 0.6 | 6.9 | 3.4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 270 |





