Joe Ryan jogou na Major League Baseball de 2021 a 2025, participando de 115 jogos em 5 temporadas. Ele registrou um total de 46 W e 36 L, uma ERA de 3.79, 719 SO, um WHIP de 1.063 e um WAR de 11.1.
🧾 Perfil Básico
| Nome | Joe Ryan |
| Data de Nascimento | 5 de junho de 1996 |
| Nacionalidade | |
| Posição | Pitcher |
| Arremessa com | Right |
| Rebatedor | Right |
| Estreia na MLB | 2021 |
📊 Resumo da Carreira
Joe Ryan participou de 115 jogos ao longo de 5 temporadas da MLB, de 2021 a 2025. A seguir estão suas estatísticas acumuladas e classificações históricas na MLB:
| GS | 114 (Ranking MLB: 1.387) |
| W | 46 (Ranking MLB: 1.576) |
| L | 36 (Ranking MLB: 2.111) |
| ERA | 3.79 (Ranking MLB: 3.430) |
| IP | 641.1 (Ranking MLB: 2.073) |
| SHO | 1 (Ranking MLB: 2.154) |
| CG | 1 (Ranking MLB: 3.975) |
| SO | 719 (Ranking MLB: 1.007) |
| BB | 148 (Ranking MLB: 3.025) |
| H | 534 (Ranking MLB: 2.416) |
| HR | 101 (Ranking MLB: 952) |
| SO9 | 10.09 (Ranking MLB: 506) |
| BB9 | 2.08 (Ranking MLB: 10.667) |
| H9 | 7.49 (Ranking MLB: 10.662) |
| HR9 | 1.42 (Ranking MLB: 1.963) |
| WHIP | 1.063 (Ranking MLB: 11.355) |
| WAR | 11.1 (Ranking MLB: 1.161) |
📊 Resumo da Última Temporada (2025)
Na sua última temporada (2025), Joe Ryan registrou as seguintes estatísticas:
| GS | 30 |
| W | 13 |
| L | 10 |
| ERA | 3.42 |
| IP | 171 |
| SO | 194 |
| BB | 39 |
| H | 138 |
| HR | 26 |
| SO9 | 10.21 |
| BB9 | 2.05 |
| H9 | 7.26 |
| HR9 | 1.37 |
| WHIP | 1.035 |
| WAR | 4.5 |
📈 Destaques da Temporada
- Maior número de vitórias: 2022, 13 W
- Maior número de SO: 2023, 197 SO
- Maior número de IP: 2025, 171 IP
- Melhor WAR: 2025, 4.5 WAR
- Melhor ERA: 2025, 3.42 ERA
🎯 Desempenho na Pós-temporada
Joe Ryan participou de 1 jogos na pós-temporada. Registrou uma ERA de 4.5, arremessou 2 IP, conseguiu 1 strikeouts, com 0 W e 0 L.
Visão geral das estatísticas de arremesso na carreira de Joe Ryan
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2 | 1 | 4.05 | 0.667 | 0 | 30 | 26.2 | 0.4 | 0.788 | 4 | 16 | 5 | 12 | 12 | 106 | 3.43 | 10.1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 5.4 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
2022 | 13 | 8 | 3.55 | 0.619 | 0 | 151 | 147 | 2.4 | 1.102 | 20 | 115 | 47 | 60 | 58 | 110 | 3.99 | 9.2 | 3.21 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 7 | 2.9 | 0 | 10 | 0 | 2 | 604 |
2023 | 11 | 10 | 4.51 | 0.524 | 0 | 197 | 161.2 | 1.5 | 1.169 | 32 | 155 | 34 | 83 | 81 | 97 | 4.13 | 11 | 5.79 | 29 | 29 | 0 | 1 | 1 | 1.8 | 8.6 | 1.9 | 0 | 6 | 0 | 3 | 672 |
2024 | 7 | 7 | 3.6 | 0.5 | 0 | 147 | 135 | 2.3 | 0.985 | 19 | 110 | 23 | 59 | 54 | 115 | 3.44 | 9.8 | 6.39 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 7.3 | 1.5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 538 |
2025 | 13 | 10 | 3.42 | 0.565 | 0 | 194 | 171 | 4.5 | 1.035 | 26 | 138 | 39 | 69 | 65 | 125 | 3.74 | 10.2 | 4.97 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 7.3 | 2.1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 689 |





