Joey Wentz jogou na Major League Baseball de 2022 a 2025, participando de 117 jogos em 4 temporadas. Ele registrou um total de 11 W e 24 L, uma ERA de 5.57, 290 SO, um WHIP de 1.535 e um WAR de −1.7.
🧾 Perfil Básico
| Nome | Joey Wentz |
| Data de Nascimento | 6 de outubro de 1997 |
| Nacionalidade | |
| Posição | Pitcher |
| Arremessa com | Left |
| Rebatedor | Left |
| Estreia na MLB | 2022 |
📊 Resumo da Carreira
Joey Wentz participou de 117 jogos ao longo de 4 temporadas da MLB, de 2022 a 2025. A seguir estão suas estatísticas acumuladas e classificações históricas na MLB:
| GS | 39 (Ranking MLB: 2.740) |
| GF | 25 (Ranking MLB: 2.983) |
| W | 11 (Ranking MLB: 3.915) |
| L | 24 (Ranking MLB: 2.901) |
| SV | 1 (Ranking MLB: 3.556) |
| ERA | 5.57 (Ranking MLB: 8.567) |
| IP | 303.2 (Ranking MLB: 3.512) |
| SO | 290 (Ranking MLB: 2.570) |
| BB | 136 (Ranking MLB: 3.196) |
| H | 330 (Ranking MLB: 3.376) |
| HR | 46 (Ranking MLB: 2.196) |
| SO9 | 8.59 (Ranking MLB: 1.436) |
| BB9 | 4.03 (Ranking MLB: 5.076) |
| H9 | 9.78 (Ranking MLB: 5.036) |
| HR9 | 1.36 (Ranking MLB: 2.160) |
| WHIP | 1.535 (Ranking MLB: 5.016) |
| WAR | −1.7 (Ranking MLB: 11.622) |
📊 Resumo da Última Temporada (2025)
Na sua última temporada (2025), Joey Wentz registrou as seguintes estatísticas:
| GS | 13 |
| GF | 9 |
| W | 5 |
| L | 7 |
| ERA | 5.6 |
| IP | 98 |
| SO | 92 |
| BB | 43 |
| H | 110 |
| HR | 11 |
| SO9 | 8.45 |
| BB9 | 3.95 |
| H9 | 10.1 |
| HR9 | 1.01 |
| WHIP | 1.561 |
| WAR | −0.4 |
📈 Destaques da Temporada
- Maior número de vitórias: 2025, 5 W
- Maior número de SO: 2023, 98 SO
- Maior número de IP: 2023, 105.2 IP
- Melhor WAR: 2022, 0.6 WAR
- Melhor ERA: 2022, 3.07 ERA
🎯 Desempenho na Pós-temporada
Joey Wentz não tem participações na pós-temporada.
Visão geral das estatísticas de arremesso na carreira de Joey Wentz
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 2 | 3.03 | 0.5 | 0 | 27 | 32.2 | 0.6 | 1.102 | 2 | 23 | 13 | 13 | 11 | 130 | 3.54 | 7.4 | 2.08 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 6.3 | 3.6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 135 |
2023 | 3 | 13 | 6.9 | 0.188 | 0 | 98 | 105.2 | -2 | 1.685 | 25 | 131 | 47 | 87 | 81 | 63 | 5.81 | 8.3 | 2.09 | 19 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 11.2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 492 |
2024 | 1 | 2 | 4.68 | 0.333 | 1 | 73 | 67.1 | 0.1 | 1.47 | 8 | 66 | 33 | 37 | 35 | 88 | 4.19 | 9.8 | 2.21 | 0 | 46 | 16 | 0 | 0 | 1.1 | 8.8 | 4.4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 304 |
2025 | 5 | 7 | 5.6 | 0.417 | 0 | 92 | 98 | -0.4 | 1.561 | 11 | 110 | 43 | 66 | 61 | 75 | 4.06 | 8.4 | 2.14 | 13 | 39 | 9 | 0 | 0 | 1 | 10.1 | 3.9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 442 |





