José Buttó jogou na Major League Baseball de 2022 a 2025, participando de 95 jogos em 4 temporadas. Ele registrou um total de 13 W e 10 L, uma ERA de 3.56, 180 SO, um WHIP de 1.283 e um WAR de 3.1.
🧾 Perfil Básico
| Nome | José Buttó |
| Data de Nascimento | 19 de março de 1998 |
| Nacionalidade | |
| Posição | Pitcher |
| Arremessa com | Right |
| Rebatedor | Right |
| Estreia na MLB | 2022 |
📊 Resumo da Carreira
José Buttó participou de 95 jogos ao longo de 4 temporadas da MLB, de 2022 a 2025. A seguir estão suas estatísticas acumuladas e classificações históricas na MLB:
| GS | 15 (Ranking MLB: 3.942) |
| GF | 14 (Ranking MLB: 4.194) |
| W | 13 (Ranking MLB: 3.660) |
| L | 10 (Ranking MLB: 4.450) |
| SV | 4 (Ranking MLB: 2.159) |
| ERA | 3.56 (Ranking MLB: 2.695) |
| IP | 187 (Ranking MLB: 4.370) |
| SO | 180 (Ranking MLB: 3.445) |
| BB | 95 (Ranking MLB: 3.914) |
| H | 145 (Ranking MLB: 4.954) |
| HR | 15 (Ranking MLB: 4.394) |
| SO9 | 8.66 (Ranking MLB: 1.389) |
| BB9 | 4.57 (Ranking MLB: 3.647) |
| H9 | 6.98 (Ranking MLB: 11.056) |
| HR9 | 0.72 (Ranking MLB: 6.118) |
| WHIP | 1.283 (Ranking MLB: 9.723) |
| WAR | 3.1 (Ranking MLB: 2.685) |
📊 Resumo da Última Temporada (2025)
Na sua última temporada (2025), José Buttó registrou as seguintes estatísticas:
| GS | 0 |
| GF | 9 |
| W | 5 |
| L | 3 |
| SV | 1 |
| ERA | 3.9 |
| IP | 67 |
| SO | 58 |
| BB | 32 |
| H | 62 |
| HR | 4 |
| SO9 | 7.79 |
| BB9 | 4.3 |
| H9 | 8.33 |
| HR9 | 0.54 |
| WHIP | 1.403 |
| WAR | 0.4 |
📈 Destaques da Temporada
- Maior número de vitórias: 2024, 7 W
- Maior número de SO: 2024, 79 SO
- Maior número de IP: 2024, 74 IP
- Melhor WAR: 2024, 2.2 WAR
- Melhor ERA: 2024, 2.55 ERA
🎯 Desempenho na Pós-temporada
José Buttó participou de 6 jogos na pós-temporada. Registrou uma ERA de 6.43, arremessou 7 IP, conseguiu 8 strikeouts, com 0 W e 0 L.
Visão geral das estatísticas de arremesso na carreira de José Buttó
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0 | 0 | 15.75 | 0 | 0 | 5 | 4 | -0.3 | 2.75 | 2 | 9 | 2 | 7 | 7 | 27 | 8.61 | 11.3 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 20.3 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2023 | 1 | 4 | 3.64 | 0.2 | 0 | 38 | 42 | 0.8 | 1.333 | 3 | 33 | 23 | 17 | 17 | 115 | 4.02 | 8.1 | 1.65 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 7.1 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 |
2024 | 7 | 3 | 2.55 | 0.7 | 3 | 79 | 74 | 2.2 | 1.068 | 6 | 41 | 38 | 21 | 21 | 155 | 3.83 | 9.6 | 2.08 | 7 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0.7 | 5 | 4.6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 294 |
2025 | 5 | 3 | 3.9 | 0.625 | 1 | 58 | 67 | 0.4 | 1.403 | 4 | 62 | 32 | 31 | 29 | 104 | 3.7 | 7.8 | 1.81 | 0 | 55 | 9 | 0 | 0 | 0.5 | 8.3 | 4.3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 284 |





