Kodai Senga jogou na Major League Baseball de 2023 a 2025, participando de 52 jogos em 3 temporadas. Ele registrou um total de 20 W e 13 L, uma ERA de 3, 320 SO, um WHIP de 1.246 e um WAR de 6.7.
🧾 Perfil Básico
| Nome | Kodai Senga |
| Data de Nascimento | 30 de janeiro de 1993 |
| Nacionalidade | |
| Posição | Pitcher |
| Arremessa com | Right |
| Rebatedor | Left |
| Estreia na MLB | 2023 |
📊 Resumo da Carreira
Kodai Senga participou de 52 jogos ao longo de 3 temporadas da MLB, de 2023 a 2025. A seguir estão suas estatísticas acumuladas e classificações históricas na MLB:
| GS | 52 (Ranking MLB: 2.360) |
| W | 20 (Ranking MLB: 2.966) |
| L | 13 (Ranking MLB: 3.955) |
| ERA | 3 (Ranking MLB: 1.355) |
| IP | 285 (Ranking MLB: 3.627) |
| SO | 320 (Ranking MLB: 2.374) |
| BB | 133 (Ranking MLB: 3.246) |
| H | 222 (Ranking MLB: 4.098) |
| HR | 30 (Ranking MLB: 3.015) |
| SO9 | 10.11 (Ranking MLB: 502) |
| BB9 | 4.2 (Ranking MLB: 4.598) |
| H9 | 7.01 (Ranking MLB: 11.029) |
| HR9 | 0.95 (Ranking MLB: 4.360) |
| WHIP | 1.246 (Ranking MLB: 10.217) |
| WAR | 6.7 (Ranking MLB: 1.738) |
📊 Resumo da Última Temporada (2025)
Na sua última temporada (2025), Kodai Senga registrou as seguintes estatísticas:
| GS | 22 |
| W | 7 |
| L | 6 |
| ERA | 3.02 |
| IP | 113.1 |
| SO | 109 |
| BB | 55 |
| H | 94 |
| HR | 12 |
| SO9 | 8.66 |
| BB9 | 4.37 |
| H9 | 7.46 |
| HR9 | 0.95 |
| WHIP | 1.315 |
| WAR | 2.1 |
📈 Destaques da Temporada
- Maior número de vitórias: 2023, 12 W
- Maior número de SO: 2023, 202 SO
- Maior número de IP: 2023, 166.1 IP
- Melhor WAR: 2023, 4.5 WAR
- Melhor ERA: 2023, 2.98 ERA
🎯 Desempenho na Pós-temporada
Kodai Senga participou de 3 jogos na pós-temporada. Registrou uma ERA de 12.6, arremessou 5 IP, conseguiu 4 strikeouts, com 0 W e 1 L.
Visão geral das estatísticas de arremesso na carreira de Kodai Senga
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 12 | 7 | 2.98 | 0.632 | 0 | 202 | 166.1 | 4.5 | 1.22 | 17 | 126 | 77 | 60 | 55 | 140 | 3.63 | 10.9 | 2.62 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 6.8 | 4.2 | 1 | 5 | 0 | 14 | 694 |
2024 | 1 | 0 | 3.38 | 1 | 0 | 9 | 5.1 | 0.1 | 0.563 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 125 | 3.35 | 15.2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 3.4 | 1.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
2025 | 7 | 6 | 3.02 | 0.538 | 0 | 109 | 113.1 | 2.1 | 1.315 | 12 | 94 | 55 | 44 | 38 | 133 | 4.12 | 8.7 | 1.98 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 4.4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 482 |





