Kyle Finnegan jogou na Major League Baseball de 2020 a 2025, participando de 347 jogos em 6 temporadas. Ele registrou um total de 26 W e 30 L, uma ERA de 3.55, 343 SO, um WHIP de 1.284 e um WAR de 4.2.
🧾 Perfil Básico
| Nome | Kyle Finnegan |
| Data de Nascimento | 4 de setembro de 1991 |
| Nacionalidade | |
| Posição | Pitcher |
| Arremessa com | Right |
| Rebatedor | Right |
| Estreia na MLB | 2020 |
📊 Resumo da Carreira
Kyle Finnegan participou de 347 jogos ao longo de 6 temporadas da MLB, de 2020 a 2025. A seguir estão suas estatísticas acumuladas e classificações históricas na MLB:
| GS | 0 (Ranking MLB: 8.004) |
| GF | 194 (Ranking MLB: 305) |
| W | 26 (Ranking MLB: 2.500) |
| L | 30 (Ranking MLB: 2.459) |
| SV | 112 (Ranking MLB: 145) |
| ERA | 3.55 (Ranking MLB: 2.670) |
| IP | 347.1 (Ranking MLB: 3.269) |
| SO | 343 (Ranking MLB: 2.260) |
| BB | 135 (Ranking MLB: 3.215) |
| H | 311 (Ranking MLB: 3.466) |
| HR | 44 (Ranking MLB: 2.288) |
| SO9 | 8.89 (Ranking MLB: 1.255) |
| BB9 | 3.5 (Ranking MLB: 6.795) |
| H9 | 8.06 (Ranking MLB: 9.861) |
| HR9 | 1.14 (Ranking MLB: 3.101) |
| WHIP | 1.284 (Ranking MLB: 9.711) |
| WAR | 4.2 (Ranking MLB: 2.328) |
📊 Resumo da Última Temporada (2025)
Na sua última temporada (2025), Kyle Finnegan registrou as seguintes estatísticas:
| GS | 0 |
| GF | 38 |
| W | 4 |
| L | 4 |
| SV | 24 |
| ERA | 3.47 |
| IP | 57 |
| SO | 55 |
| BB | 18 |
| H | 45 |
| HR | 4 |
| SO9 | 8.68 |
| BB9 | 2.84 |
| H9 | 7.11 |
| HR9 | 0.63 |
| WHIP | 1.105 |
| WAR | 1.0 |
📈 Destaques da Temporada
- Maior número de vitórias: 2023, 7 W
- Maior número de SO: 2022, 70 SO
- Maior número de IP: 2023, 69.1 IP
- Melhor WAR: 2022, 1.0 WAR
- Melhor ERA: 2020, 2.98 ERA
🎯 Desempenho na Pós-temporada
Kyle Finnegan não tem participações na pós-temporada.
Visão geral das estatísticas de arremesso na carreira de Kyle Finnegan
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 0 | 2.92 | 1 | 0 | 27 | 24.2 | 0.9 | 1.378 | 2 | 21 | 13 | 10 | 8 | 154 | 3.76 | 9.9 | 2.08 | 0 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0.7 | 7.7 | 4.7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 107 |
2021 | 5 | 9 | 3.55 | 0.357 | 11 | 68 | 66 | -0.6 | 1.485 | 9 | 64 | 34 | 39 | 26 | 115 | 4.52 | 9.3 | 2 | 0 | 68 | 24 | 0 | 0 | 1.2 | 8.7 | 4.6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 294 |
2022 | 6 | 4 | 3.51 | 0.6 | 11 | 70 | 66.2 | 1 | 1.14 | 9 | 54 | 22 | 28 | 26 | 113 | 3.76 | 9.5 | 3.18 | 0 | 66 | 24 | 0 | 0 | 1.2 | 7.3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 268 |
2023 | 7 | 5 | 3.76 | 0.583 | 28 | 63 | 69.1 | 0.9 | 1.298 | 11 | 66 | 24 | 33 | 29 | 114 | 4.58 | 8.2 | 2.63 | 0 | 67 | 46 | 0 | 0 | 1.4 | 8.6 | 3.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 288 |
2024 | 3 | 8 | 3.68 | 0.273 | 38 | 60 | 63.2 | 1 | 1.335 | 9 | 61 | 24 | 31 | 26 | 110 | 4.25 | 8.5 | 2.5 | 0 | 65 | 58 | 0 | 0 | 1.3 | 8.6 | 3.4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 271 |
2025 | 4 | 4 | 3.47 | 0.5 | 24 | 55 | 57 | 1 | 1.105 | 4 | 45 | 18 | 24 | 22 | 120 | 3.12 | 8.7 | 3.06 | 0 | 56 | 38 | 0 | 0 | 0.6 | 7.1 | 2.8 | 0 | 1 | 2 | 6 | 229 |





