Kyle Hendricks jogou na Major League Baseball de 2014 a 2025, participando de 307 jogos em 12 temporadas. Ele registrou um total de 105 W e 91 L, uma ERA de 3.79, 1.373 SO, um WHIP de 1.189 e um WAR de 24.0.
🧾 Perfil Básico
| Nome | Kyle Hendricks |
| Data de Nascimento | 7 de dezembro de 1989 |
| Nacionalidade | |
| Posição | Pitcher |
| Arremessa com | Right |
| Rebatedor | Right |
| Estreia na MLB | 2014 |
📊 Resumo da Carreira
Kyle Hendricks participou de 307 jogos ao longo de 12 temporadas da MLB, de 2014 a 2025. A seguir estão suas estatísticas acumuladas e classificações históricas na MLB:
| GS | 301 (Ranking MLB: 350) |
| GF | 4 (Ranking MLB: 6.717) |
| W | 105 (Ranking MLB: 577) |
| L | 91 (Ranking MLB: 697) |
| ERA | 3.79 (Ranking MLB: 3.430) |
| IP | 1745 (Ranking MLB: 604) |
| SHO | 4 (Ranking MLB: 1.230) |
| CG | 6 (Ranking MLB: 2.551) |
| SO | 1.373 (Ranking MLB: 295) |
| BB | 407 (Ranking MLB: 1.102) |
| H | 1.668 (Ranking MLB: 649) |
| HR | 209 (Ranking MLB: 238) |
| SO9 | 7.08 (Ranking MLB: 2.764) |
| BB9 | 2.1 (Ranking MLB: 10.648) |
| H9 | 8.6 (Ranking MLB: 8.592) |
| HR9 | 1.08 (Ranking MLB: 3.456) |
| WHIP | 1.189 (Ranking MLB: 10.813) |
| WAR | 24.0 (Ranking MLB: 440) |
📊 Resumo da Última Temporada (2025)
Na sua última temporada (2025), Kyle Hendricks registrou as seguintes estatísticas:
| GS | 31 |
| W | 8 |
| L | 10 |
| ERA | 4.76 |
| IP | 164.2 |
| SO | 114 |
| BB | 43 |
| H | 167 |
| HR | 25 |
| SO9 | 6.23 |
| BB9 | 2.35 |
| H9 | 9.13 |
| HR9 | 1.37 |
| WHIP | 1.275 |
| WAR | 1.7 |
📈 Destaques da Temporada
- Maior número de vitórias: 2016, 16 W
- Maior número de SO: 2016, 170 SO
- Maior número de IP: 2018, 199 IP
- Melhor WAR: 2016, 5.3 WAR
- Melhor ERA: 2016, 2.13 ERA
🎯 Desempenho na Pós-temporada
Kyle Hendricks participou de 12 jogos na pós-temporada. Registrou uma ERA de 3.19, arremessou 56.5 IP, conseguiu 51 strikeouts, com 2 W e 4 L.
Visão geral das estatísticas de arremesso na carreira de Kyle Hendricks
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 7 | 2 | 2.46 | 0.778 | 0 | 47 | 80.1 | 2.9 | 1.083 | 4 | 72 | 15 | 24 | 22 | 154 | 3.32 | 5.3 | 3.13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 8.1 | 1.7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 321 |
2015 | 8 | 7 | 3.95 | 0.533 | 0 | 167 | 180 | 1.6 | 1.161 | 17 | 166 | 43 | 82 | 79 | 96 | 3.36 | 8.4 | 3.88 | 32 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0.9 | 8.3 | 2.2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 739 |
2016 | 16 | 8 | 2.13 | 0.667 | 0 | 170 | 190 | 5.3 | 0.979 | 15 | 142 | 44 | 53 | 45 | 196 | 3.2 | 8.1 | 3.86 | 30 | 31 | 0 | 2 | 1 | 0.7 | 6.7 | 2.1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 745 |
2017 | 7 | 5 | 3.03 | 0.583 | 0 | 123 | 139.2 | 3.5 | 1.189 | 17 | 126 | 40 | 49 | 47 | 145 | 3.88 | 7.9 | 3.08 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 8.1 | 2.6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 570 |
2018 | 14 | 11 | 3.44 | 0.56 | 0 | 161 | 199 | 2.8 | 1.146 | 22 | 184 | 44 | 82 | 76 | 121 | 3.78 | 7.3 | 3.66 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 0 | 812 |
2019 | 11 | 10 | 3.46 | 0.524 | 0 | 150 | 177 | 3.3 | 1.13 | 19 | 168 | 32 | 78 | 68 | 127 | 3.61 | 7.6 | 4.69 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 1.6 | 0 | 9 | 1 | 1 | 730 |
2020 | 6 | 5 | 2.88 | 0.545 | 0 | 64 | 81.1 | 2 | 0.996 | 10 | 73 | 8 | 26 | 26 | 156 | 3.55 | 7.1 | 8 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 8.1 | 0.9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 315 |
2021 | 14 | 7 | 4.77 | 0.667 | 0 | 131 | 181 | 0.8 | 1.348 | 31 | 200 | 44 | 101 | 96 | 88 | 4.89 | 6.5 | 2.98 | 32 | 32 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 9.9 | 2.2 | 0 | 13 | 3 | 2 | 785 |
2022 | 4 | 6 | 4.8 | 0.4 | 0 | 66 | 84.1 | 0.6 | 1.292 | 15 | 85 | 24 | 45 | 45 | 87 | 4.82 | 7 | 2.75 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 9.1 | 2.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 356 |
2023 | 6 | 8 | 3.74 | 0.429 | 0 | 93 | 137 | 1 | 1.204 | 13 | 138 | 27 | 68 | 57 | 114 | 3.81 | 6.1 | 3.44 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 9.1 | 1.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 578 |
2024 | 4 | 12 | 5.92 | 0.25 | 0 | 87 | 130.2 | -1.5 | 1.454 | 21 | 147 | 43 | 88 | 86 | 67 | 4.98 | 6 | 2.02 | 24 | 29 | 4 | 0 | 0 | 1.4 | 10.1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 567 |
2025 | 8 | 10 | 4.76 | 0.444 | 0 | 114 | 164.2 | 1.7 | 1.275 | 25 | 167 | 43 | 92 | 87 | 90 | 4.6 | 6.2 | 2.65 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 9.1 | 2.4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 695 |





