Lucas Erceg jogou na Major League Baseball de 2023 a 2025, participando de 172 jogos em 3 temporadas. Ele registrou um total de 14 W e 14 L, uma ERA de 3.54, 188 SO, um WHIP de 1.258 e um WAR de 2.8.
🧾 Perfil Básico
| Nome | Lucas Erceg |
| Data de Nascimento | 1 de maio de 1995 |
| Nacionalidade | |
| Posição | Pitcher |
| Arremessa com | Right |
| Rebatedor | Left |
| Estreia na MLB | 2023 |
📊 Resumo da Carreira
Lucas Erceg participou de 172 jogos ao longo de 3 temporadas da MLB, de 2023 a 2025. A seguir estão suas estatísticas acumuladas e classificações históricas na MLB:
| GS | 0 (Ranking MLB: 8.004) |
| GF | 30 (Ranking MLB: 2.604) |
| W | 14 (Ranking MLB: 3.561) |
| L | 14 (Ranking MLB: 3.837) |
| SV | 16 (Ranking MLB: 907) |
| ERA | 3.54 (Ranking MLB: 2.637) |
| IP | 178 (Ranking MLB: 4.468) |
| SO | 188 (Ranking MLB: 3.374) |
| BB | 70 (Ranking MLB: 4.560) |
| H | 154 (Ranking MLB: 4.821) |
| HR | 8 (Ranking MLB: 5.519) |
| SO9 | 9.51 (Ranking MLB: 722) |
| BB9 | 3.54 (Ranking MLB: 6.646) |
| H9 | 7.79 (Ranking MLB: 10.308) |
| HR9 | 0.4 (Ranking MLB: 7.930) |
| WHIP | 1.258 (Ranking MLB: 10.064) |
| WAR | 2.8 (Ranking MLB: 2.796) |
📊 Resumo da Última Temporada (2025)
Na sua última temporada (2025), Lucas Erceg registrou as seguintes estatísticas:
| GS | 0 |
| GF | 10 |
| W | 8 |
| L | 4 |
| SV | 2 |
| ERA | 2.64 |
| IP | 61.1 |
| SO | 48 |
| BB | 18 |
| H | 54 |
| HR | 4 |
| SO9 | 7.04 |
| BB9 | 2.64 |
| H9 | 7.92 |
| HR9 | 0.59 |
| WHIP | 1.174 |
| WAR | 1.5 |
📈 Destaques da Temporada
- Maior número de vitórias: 2025, 8 W
- Maior número de SO: 2024, 72 SO
- Maior número de IP: 2024, 61.2 IP
- Melhor WAR: 2025, 1.5 WAR
- Melhor ERA: 2025, 2.65 ERA
🎯 Desempenho na Pós-temporada
Lucas Erceg não tem participações na pós-temporada.
Visão geral das estatísticas de arremesso na carreira de Lucas Erceg
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 | 4 | 4.75 | 0.5 | 0 | 68 | 55 | 0 | 1.582 | 1 | 51 | 36 | 33 | 29 | 89 | 3.31 | 11.1 | 1.89 | 0 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 8.3 | 5.9 | 0 | 6 | 1 | 5 | 251 |
2024 | 2 | 6 | 3.36 | 0.25 | 14 | 72 | 61.2 | 1.3 | 1.054 | 3 | 49 | 16 | 26 | 23 | 122 | 2.53 | 10.5 | 4.5 | 0 | 61 | 16 | 0 | 0 | 0.4 | 7.2 | 2.3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 253 |
2025 | 8 | 4 | 2.64 | 0.667 | 2 | 48 | 61.1 | 1.5 | 1.174 | 4 | 54 | 18 | 19 | 18 | 156 | 3.49 | 7 | 2.67 | 0 | 61 | 10 | 0 | 0 | 0.6 | 7.9 | 2.6 | 0 | 4 | 3 | 3 | 249 |





