Nate Pearson jogou na Major League Baseball de 2020 a 2025, participando de 123 jogos em 5 temporadas. Ele registrou um total de 9 W e 6 L, uma ERA de 5.17, 160 SO, um WHIP de 1.449 e um WAR de −1.1.
🧾 Perfil Básico
| Nome | Nate Pearson |
| Data de Nascimento | 20 de agosto de 1996 |
| Nacionalidade | |
| Posição | Pitcher |
| Arremessa com | Right |
| Rebatedor | Right |
| Estreia na MLB | 2020 |
📊 Resumo da Carreira
Nate Pearson participou de 123 jogos ao longo de 5 temporadas da MLB, de 2020 a 2025. A seguir estão suas estatísticas acumuladas e classificações históricas na MLB:
| GS | 6 (Ranking MLB: 5.078) |
| GF | 33 (Ranking MLB: 2.431) |
| W | 9 (Ranking MLB: 4.211) |
| L | 6 (Ranking MLB: 5.336) |
| SV | 3 (Ranking MLB: 2.474) |
| ERA | 5.17 (Ranking MLB: 7.835) |
| IP | 156.2 (Ranking MLB: 4.723) |
| SO | 160 (Ranking MLB: 3.661) |
| BB | 74 (Ranking MLB: 4.446) |
| H | 153 (Ranking MLB: 4.837) |
| HR | 28 (Ranking MLB: 3.145) |
| SO9 | 9.19 (Ranking MLB: 890) |
| BB9 | 4.25 (Ranking MLB: 4.470) |
| H9 | 8.79 (Ranking MLB: 8.083) |
| HR9 | 1.61 (Ranking MLB: 1.451) |
| WHIP | 1.449 (Ranking MLB: 6.511) |
| WAR | −1.1 (Ranking MLB: 11.144) |
📊 Resumo da Última Temporada (2025)
Na sua última temporada (2025), Nate Pearson registrou as seguintes estatísticas:
| GS | 0 |
| GF | 4 |
| W | 0 |
| L | 1 |
| ERA | 9.2 |
| IP | 14.2 |
| SO | 7 |
| BB | 10 |
| H | 22 |
| HR | 2 |
| SO9 | 4.3 |
| BB9 | 6.14 |
| H9 | 13.5 |
| HR9 | 1.23 |
| WHIP | 2.182 |
| WAR | −0.5 |
📈 Destaques da Temporada
- Maior número de vitórias: 2023, 5 W
- Maior número de SO: 2024, 74 SO
- Maior número de IP: 2024, 66.1 IP
- Melhor WAR: 2021, 0.1 WAR
- Melhor ERA: 2021, 4.2 ERA
🎯 Desempenho na Pós-temporada
Nate Pearson participou de 1 jogos na pós-temporada. Registrou uma ERA de 0, arremessou 2 IP, conseguiu 5 strikeouts, com 0 W e 0 L.
Visão geral das estatísticas de arremesso na carreira de Nate Pearson
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 16 | 18 | -0.2 | 1.5 | 5 | 14 | 13 | 15 | 12 | 74 | 7.19 | 8 | 1.23 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 7 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 81 |
2021 | 1 | 1 | 4.2 | 0.5 | 0 | 20 | 15 | 0.1 | 1.733 | 2 | 14 | 12 | 8 | 7 | 109 | 4.64 | 12 | 1.67 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1.2 | 8.4 | 7.2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 71 |
2023 | 5 | 2 | 4.85 | 0.714 | 1 | 43 | 42.2 | -0.3 | 1.266 | 7 | 36 | 18 | 25 | 23 | 89 | 4.85 | 9.1 | 2.39 | 0 | 35 | 8 | 0 | 0 | 1.5 | 7.6 | 3.8 | 0 | 3 | 2 | 5 | 182 |
2024 | 2 | 2 | 4.48 | 0.5 | 2 | 74 | 66.1 | -0.2 | 1.327 | 12 | 67 | 21 | 34 | 33 | 90 | 4.37 | 10 | 3.52 | 1 | 60 | 17 | 0 | 0 | 1.6 | 9.1 | 2.8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 285 |
2025 | 0 | 1 | 9.2 | 0 | 0 | 7 | 14.2 | -0.5 | 2.182 | 2 | 22 | 10 | 15 | 15 | 43 | 6.2 | 4.3 | 0.7 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1.2 | 13.5 | 6.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 75 |





