Nick Mears jogou na Major League Baseball de 2020 a 2025, participando de 169 jogos em 6 temporadas. Ele registrou um total de 7 W e 9 L, uma ERA de 4.61, 174 SO, um WHIP de 1.335 e um WAR de 0.4.
🧾 Perfil Básico
| Nome | Nick Mears |
| Data de Nascimento | 7 de outubro de 1996 |
| Nacionalidade | |
| Posição | Pitcher |
| Arremessa com | Right |
| Rebatedor | Right |
| Estreia na MLB | 2020 |
📊 Resumo da Carreira
Nick Mears participou de 169 jogos ao longo de 6 temporadas da MLB, de 2020 a 2025. A seguir estão suas estatísticas acumuladas e classificações históricas na MLB:
| GS | 0 (Ranking MLB: 8.004) |
| GF | 29 (Ranking MLB: 2.676) |
| W | 7 (Ranking MLB: 4.605) |
| L | 9 (Ranking MLB: 4.638) |
| SV | 1 (Ranking MLB: 3.556) |
| ERA | 4.61 (Ranking MLB: 6.454) |
| IP | 164 (Ranking MLB: 4.631) |
| SO | 174 (Ranking MLB: 3.510) |
| BB | 72 (Ranking MLB: 4.507) |
| H | 147 (Ranking MLB: 4.923) |
| HR | 21 (Ranking MLB: 3.706) |
| SO9 | 9.55 (Ranking MLB: 697) |
| BB9 | 3.95 (Ranking MLB: 5.314) |
| H9 | 8.07 (Ranking MLB: 9.836) |
| HR9 | 1.15 (Ranking MLB: 3.053) |
| WHIP | 1.335 (Ranking MLB: 8.745) |
| WAR | 0.4 (Ranking MLB: 4.695) |
📊 Resumo da Última Temporada (2025)
Na sua última temporada (2025), Nick Mears registrou as seguintes estatísticas:
| GS | 0 |
| GF | 4 |
| W | 5 |
| L | 3 |
| SV | 1 |
| ERA | 3.49 |
| IP | 56.2 |
| SO | 46 |
| BB | 13 |
| H | 42 |
| HR | 7 |
| SO9 | 7.31 |
| BB9 | 2.06 |
| H9 | 6.67 |
| HR9 | 1.11 |
| WHIP | 0.971 |
| WAR | 0.5 |
📈 Destaques da Temporada
- Maior número de vitórias: 2025, 5 W
- Maior número de SO: 2024, 75 SO
- Maior número de IP: 2024, 57.2 IP
- Melhor WAR: 2025, 0.5 WAR
- Melhor ERA: 2022, 0 ERA
🎯 Desempenho na Pós-temporada
Nick Mears participou de 3 jogos na pós-temporada. Registrou uma ERA de 0, arremessou 1.2 IP, conseguiu 3 strikeouts, com 0 W e 0 L.
Visão geral das estatísticas de arremesso na carreira de Nick Mears
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2.2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 3 | 89 | 7.19 | 12.6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.8 | 7.2 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
2021 | 1 | 0 | 5.01 | 1 | 0 | 23 | 23.1 | -0.1 | 1.629 | 5 | 25 | 13 | 14 | 13 | 86 | 5.66 | 8.9 | 1.77 | 0 | 30 | 6 | 0 | 0 | 1.9 | 9.6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 107 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2023 | 0 | 1 | 3.72 | 0 | 0 | 21 | 19.1 | 0.3 | 1.448 | 1 | 14 | 14 | 8 | 8 | 135 | 4.08 | 9.8 | 1.5 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 87 |
2024 | 1 | 5 | 5.93 | 0.167 | 0 | 75 | 57.2 | -0.4 | 1.474 | 7 | 61 | 24 | 40 | 38 | 77 | 3.39 | 11.7 | 3.13 | 0 | 54 | 12 | 0 | 0 | 1.1 | 9.5 | 3.7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 256 |
2025 | 5 | 3 | 3.49 | 0.625 | 1 | 46 | 56.2 | 0.5 | 0.971 | 7 | 42 | 13 | 25 | 22 | 119 | 3.86 | 7.3 | 3.54 | 0 | 63 | 4 | 0 | 0 | 1.1 | 6.7 | 2.1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 221 |





