Orion Kerkering jogou na Major League Baseball de 2023 a 2025, participando de 136 jogos em 3 temporadas. Ele registrou um total de 14 W e 7 L, uma ERA de 2.79, 145 SO, um WHIP de 1.23 e um WAR de 2.6.
🧾 Perfil Básico
| Nome | Orion Kerkering |
| Data de Nascimento | 4 de abril de 2001 |
| Nacionalidade | |
| Posição | Pitcher |
| Arremessa com | Right |
| Rebatedor | Right |
| Estreia na MLB | 2023 |
📊 Resumo da Carreira
Orion Kerkering participou de 136 jogos ao longo de 3 temporadas da MLB, de 2023 a 2025. A seguir estão suas estatísticas acumuladas e classificações históricas na MLB:
| GS | 2 (Ranking MLB: 6.281) |
| GF | 18 (Ranking MLB: 3.636) |
| W | 14 (Ranking MLB: 3.561) |
| L | 7 (Ranking MLB: 5.066) |
| SV | 4 (Ranking MLB: 2.159) |
| ERA | 2.79 (Ranking MLB: 1.116) |
| IP | 126 (Ranking MLB: 5.129) |
| SO | 145 (Ranking MLB: 3.860) |
| BB | 46 (Ranking MLB: 5.407) |
| H | 109 (Ranking MLB: 5.523) |
| HR | 8 (Ranking MLB: 5.519) |
| SO9 | 10.36 (Ranking MLB: 434) |
| BB9 | 3.29 (Ranking MLB: 7.546) |
| H9 | 7.79 (Ranking MLB: 10.308) |
| HR9 | 0.57 (Ranking MLB: 7.045) |
| WHIP | 1.23 (Ranking MLB: 10.423) |
| WAR | 2.6 (Ranking MLB: 2.869) |
📊 Resumo da Última Temporada (2025)
Na sua última temporada (2025), Orion Kerkering registrou as seguintes estatísticas:
| GS | 0 |
| GF | 12 |
| W | 8 |
| L | 4 |
| SV | 4 |
| ERA | 3.3 |
| IP | 60 |
| SO | 65 |
| BB | 27 |
| H | 55 |
| HR | 6 |
| SO9 | 9.75 |
| BB9 | 4.05 |
| H9 | 8.25 |
| HR9 | 0.9 |
| WHIP | 1.367 |
| WAR | 0.9 |
📈 Destaques da Temporada
- Maior número de vitórias: 2025, 8 W
- Maior número de SO: 2024, 74 SO
- Maior número de IP: 2024, 63 IP
- Melhor WAR: 2024, 1.6 WAR
- Melhor ERA: 2024, 2.29 ERA
🎯 Desempenho na Pós-temporada
Orion Kerkering participou de 15 jogos na pós-temporada. Registrou uma ERA de 4.29, arremessou 10.5 IP, conseguiu 13 strikeouts, com 0 W e 0 L.
Visão geral das estatísticas de arremesso na carreira de Orion Kerkering
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0.1 | 1.667 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 160 | 1.26 | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2024 | 5 | 3 | 2.29 | 0.625 | 0 | 74 | 63 | 1.6 | 1.079 | 2 | 51 | 17 | 20 | 16 | 178 | 2.42 | 10.6 | 4.35 | 2 | 64 | 6 | 0 | 0 | 0.3 | 7.3 | 2.4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 257 |
2025 | 8 | 4 | 3.3 | 0.667 | 4 | 65 | 60 | 0.9 | 1.367 | 6 | 55 | 27 | 28 | 22 | 134 | 3.82 | 9.8 | 2.41 | 0 | 69 | 12 | 0 | 0 | 0.9 | 8.3 | 4.1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 266 |





