Ranger Suárez jogou na Major League Baseball de 2018 a 2025, participando de 187 jogos em 8 temporadas. Ele registrou um total de 53 W e 37 L, uma ERA de 3.38, 705 SO, um WHIP de 1.27 e um WAR de 17.8.
🧾 Perfil Básico
| Nome | Ranger Suárez |
| Data de Nascimento | 26 de agosto de 1995 |
| Nacionalidade | |
| Posição | Pitcher |
| Arremessa com | Left |
| Rebatedor | Left |
| Estreia na MLB | 2018 |
📊 Resumo da Carreira
Ranger Suárez participou de 187 jogos ao longo de 8 temporadas da MLB, de 2018 a 2025. A seguir estão suas estatísticas acumuladas e classificações históricas na MLB:
| GS | 119 (Ranking MLB: 1.338) |
| GF | 22 (Ranking MLB: 3.254) |
| W | 53 (Ranking MLB: 1.383) |
| L | 37 (Ranking MLB: 2.066) |
| SV | 4 (Ranking MLB: 2.159) |
| ERA | 3.38 (Ranking MLB: 2.170) |
| IP | 762 (Ranking MLB: 1.747) |
| SHO | 2 (Ranking MLB: 1.720) |
| CG | 2 (Ranking MLB: 3.492) |
| SO | 705 (Ranking MLB: 1.035) |
| BB | 240 (Ranking MLB: 2.053) |
| H | 728 (Ranking MLB: 1.825) |
| HR | 70 (Ranking MLB: 1.472) |
| SO9 | 8.33 (Ranking MLB: 1.624) |
| BB9 | 2.83 (Ranking MLB: 9.085) |
| H9 | 8.6 (Ranking MLB: 8.592) |
| HR9 | 0.83 (Ranking MLB: 5.318) |
| WHIP | 1.27 (Ranking MLB: 9.890) |
| WAR | 17.8 (Ranking MLB: 702) |
📊 Resumo da Última Temporada (2025)
Na sua última temporada (2025), Ranger Suárez registrou as seguintes estatísticas:
| GS | 26 |
| W | 12 |
| L | 8 |
| ERA | 3.2 |
| IP | 157.1 |
| SO | 151 |
| BB | 38 |
| H | 154 |
| HR | 14 |
| SO9 | 8.64 |
| BB9 | 2.17 |
| H9 | 8.81 |
| HR9 | 0.8 |
| WHIP | 1.22 |
| WAR | 4.7 |
📈 Destaques da Temporada
- Maior número de vitórias: 2024, 12 W
- Maior número de SO: 2025, 151 SO
- Maior número de IP: 2025, 157.1 IP
- Melhor WAR: 2021, 5.6 WAR
- Melhor ERA: 2021, 1.36 ERA
🎯 Desempenho na Pós-temporada
Ranger Suárez participou de 11 jogos na pós-temporada. Registrou uma ERA de 1.52, arremessou 41.5 IP, conseguiu 44 strikeouts, com 4 W e 1 L.
Visão geral das estatísticas de arremesso na carreira de Ranger Suárez
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1 | 1 | 5.4 | 0.5 | 0 | 11 | 15 | -0.3 | 1.8 | 3 | 21 | 6 | 14 | 9 | 78 | 5.49 | 6.6 | 1.83 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 12.6 | 3.6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 69 |
2019 | 6 | 1 | 3.14 | 0.857 | 0 | 42 | 48.2 | 0.8 | 1.315 | 6 | 52 | 12 | 18 | 17 | 142 | 3.89 | 7.8 | 3.5 | 0 | 37 | 8 | 0 | 0 | 1.1 | 9.6 | 2.2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 205 |
2020 | 0 | 1 | 20.25 | 0 | 0 | 1 | 4 | -0.4 | 3.5 | 1 | 10 | 4 | 9 | 9 | 24 | 9.69 | 2.3 | 0.25 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.3 | 22.5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 |
2021 | 8 | 5 | 1.36 | 0.615 | 4 | 107 | 106 | 5.6 | 1 | 4 | 73 | 33 | 20 | 16 | 308 | 2.72 | 9.1 | 3.24 | 12 | 39 | 13 | 1 | 1 | 0.3 | 6.2 | 2.8 | 0 | 5 | 3 | 1 | 418 |
2022 | 10 | 7 | 3.65 | 0.588 | 0 | 129 | 155.1 | 2.3 | 1.333 | 15 | 149 | 58 | 74 | 63 | 109 | 3.87 | 7.5 | 2.22 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 8.6 | 3.4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 662 |
2023 | 4 | 6 | 4.18 | 0.4 | 0 | 119 | 125 | 2.4 | 1.416 | 13 | 129 | 48 | 59 | 58 | 103 | 3.9 | 8.6 | 2.48 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 9.3 | 3.5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 540 |
2024 | 12 | 8 | 3.46 | 0.6 | 0 | 145 | 150.2 | 2.7 | 1.201 | 14 | 140 | 41 | 63 | 58 | 117 | 3.37 | 8.7 | 3.54 | 27 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0.8 | 8.4 | 2.4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 626 |
2025 | 12 | 8 | 3.2 | 0.6 | 0 | 151 | 157.1 | 4.7 | 1.22 | 14 | 154 | 38 | 57 | 56 | 137 | 3.21 | 8.6 | 3.97 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 8.8 | 2.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 651 |





