Reid Detmers jogou na Major League Baseball de 2021 a 2025, participando de 136 jogos em 5 temporadas. Ele registrou um total de 21 W e 31 L, uma ERA de 4.77, 498 SO, um WHIP de 1.364 e um WAR de 4.6.
🧾 Perfil Básico
| Nome | Reid Detmers |
| Data de Nascimento | 8 de julho de 1999 |
| Nacionalidade | |
| Posição | Pitcher |
| Arremessa com | Left |
| Rebatedor | Left |
| Estreia na MLB | 2021 |
📊 Resumo da Carreira
Reid Detmers participou de 136 jogos ao longo de 5 temporadas da MLB, de 2021 a 2025. A seguir estão suas estatísticas acumuladas e classificações históricas na MLB:
| GS | 75 (Ranking MLB: 1.890) |
| GF | 7 (Ranking MLB: 5.681) |
| W | 21 (Ranking MLB: 2.898) |
| L | 31 (Ranking MLB: 2.403) |
| SV | 3 (Ranking MLB: 2.474) |
| ERA | 4.77 (Ranking MLB: 6.929) |
| IP | 449.1 (Ranking MLB: 2.747) |
| SHO | 1 (Ranking MLB: 2.154) |
| CG | 1 (Ranking MLB: 3.975) |
| SO | 498 (Ranking MLB: 1.587) |
| BB | 180 (Ranking MLB: 2.651) |
| H | 433 (Ranking MLB: 2.831) |
| HR | 61 (Ranking MLB: 1.702) |
| SO9 | 9.97 (Ranking MLB: 550) |
| BB9 | 3.61 (Ranking MLB: 6.372) |
| H9 | 8.67 (Ranking MLB: 8.405) |
| HR9 | 1.22 (Ranking MLB: 2.733) |
| WHIP | 1.364 (Ranking MLB: 8.183) |
| WAR | 4.6 (Ranking MLB: 2.219) |
📊 Resumo da Última Temporada (2025)
Na sua última temporada (2025), Reid Detmers registrou as seguintes estatísticas:
| GS | 0 |
| GF | 7 |
| W | 5 |
| L | 3 |
| SV | 3 |
| ERA | 3.96 |
| IP | 63.2 |
| SO | 80 |
| BB | 25 |
| H | 58 |
| HR | 6 |
| SO9 | 11.31 |
| BB9 | 3.53 |
| H9 | 8.2 |
| HR9 | 0.85 |
| WHIP | 1.304 |
| WAR | 1.3 |
📈 Destaques da Temporada
- Maior número de vitórias: 2022, 7 W
- Maior número de SO: 2023, 168 SO
- Maior número de IP: 2023, 148.2 IP
- Melhor WAR: 2022, 2.4 WAR
- Melhor ERA: 2022, 3.77 ERA
🎯 Desempenho na Pós-temporada
Reid Detmers não tem participações na pós-temporada.
Visão geral das estatísticas de arremesso na carreira de Reid Detmers
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 3 | 7.4 | 0.25 | 0 | 19 | 20.2 | -0.2 | 1.79 | 5 | 26 | 11 | 17 | 17 | 61 | 6.36 | 8.3 | 1.73 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 11.3 | 4.8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 101 |
2022 | 7 | 6 | 3.77 | 0.538 | 0 | 122 | 129 | 2.4 | 1.209 | 13 | 110 | 46 | 56 | 54 | 106 | 3.79 | 8.5 | 2.65 | 25 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0.9 | 7.7 | 3.2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 539 |
2023 | 4 | 10 | 4.48 | 0.286 | 0 | 168 | 148.2 | 2.2 | 1.352 | 19 | 141 | 60 | 81 | 74 | 100 | 4.13 | 10.2 | 2.8 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 8.5 | 3.6 | 0 | 13 | 2 | 7 | 644 |
2024 | 4 | 9 | 6.7 | 0.308 | 0 | 109 | 87.1 | -1.1 | 1.557 | 18 | 98 | 38 | 67 | 65 | 63 | 4.72 | 11.2 | 2.87 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 10.1 | 3.9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 391 |
2025 | 5 | 3 | 3.96 | 0.625 | 3 | 80 | 63.2 | 1.3 | 1.304 | 6 | 58 | 25 | 29 | 28 | 108 | 3.12 | 11.3 | 3.2 | 0 | 61 | 7 | 0 | 0 | 0.8 | 8.2 | 3.5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 266 |





