Ryan Feltner jogou na Major League Baseball de 2021 a 2025, participando de 68 jogos em 5 temporadas. Ele registrou um total de 9 W e 26 L, uma ERA de 5.19, 291 SO, um WHIP de 1.431 e um WAR de 1.4.
🧾 Perfil Básico
| Nome | Ryan Feltner |
| Data de Nascimento | 2 de setembro de 1996 |
| Nacionalidade | |
| Posição | Pitcher |
| Arremessa com | Right |
| Rebatedor | Right |
| Estreia na MLB | 2021 |
📊 Resumo da Carreira
Ryan Feltner participou de 68 jogos ao longo de 5 temporadas da MLB, de 2021 a 2025. A seguir estão suas estatísticas acumuladas e classificações históricas na MLB:
| GS | 67 (Ranking MLB: 2.023) |
| W | 9 (Ranking MLB: 4.211) |
| L | 26 (Ranking MLB: 2.736) |
| ERA | 5.19 (Ranking MLB: 7.874) |
| IP | 339.2 (Ranking MLB: 3.307) |
| SO | 291 (Ranking MLB: 2.564) |
| BB | 132 (Ranking MLB: 3.272) |
| H | 354 (Ranking MLB: 3.238) |
| HR | 45 (Ranking MLB: 2.237) |
| SO9 | 7.71 (Ranking MLB: 2.105) |
| BB9 | 3.5 (Ranking MLB: 6.795) |
| H9 | 9.38 (Ranking MLB: 6.092) |
| HR9 | 1.19 (Ranking MLB: 2.848) |
| WHIP | 1.431 (Ranking MLB: 6.877) |
| WAR | 1.4 (Ranking MLB: 3.528) |
📊 Resumo da Última Temporada (2025)
Na sua última temporada (2025), Ryan Feltner registrou as seguintes estatísticas:
| GS | 6 |
| W | 0 |
| L | 2 |
| ERA | 4.75 |
| IP | 30.1 |
| SO | 25 |
| BB | 12 |
| H | 33 |
| HR | 4 |
| SO9 | 7.42 |
| BB9 | 3.56 |
| H9 | 9.79 |
| HR9 | 1.19 |
| WHIP | 1.484 |
| WAR | 0.6 |
📈 Destaques da Temporada
- Maior número de vitórias: 2022, 4 W
- Maior número de SO: 2024, 138 SO
- Maior número de IP: 2024, 162.1 IP
- Melhor WAR: 2024, 1.1 WAR
- Melhor ERA: 2024, 4.5 ERA
🎯 Desempenho na Pós-temporada
Ryan Feltner não tem participações na pós-temporada.
Visão geral das estatísticas de arremesso na carreira de Ryan Feltner
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 1 | 11.37 | 0 | 0 | 6 | 6.1 | -0.3 | 2.211 | 3 | 9 | 5 | 8 | 8 | 44 | 10.28 | 8.5 | 1.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 12.8 | 7.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 |
2022 | 4 | 9 | 5.83 | 0.308 | 0 | 84 | 97.1 | -0.1 | 1.408 | 16 | 102 | 35 | 65 | 63 | 80 | 4.76 | 7.8 | 2.4 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 9.4 | 3.2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 428 |
2023 | 2 | 4 | 5.82 | 0.333 | 0 | 38 | 43.1 | 0.1 | 1.685 | 2 | 45 | 28 | 29 | 28 | 86 | 4.18 | 7.9 | 1.36 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 9.3 | 5.8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 201 |
2024 | 3 | 10 | 4.49 | 0.231 | 0 | 138 | 162.1 | 1.1 | 1.337 | 20 | 165 | 52 | 94 | 81 | 102 | 4.16 | 7.7 | 2.65 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 9.1 | 2.9 | 0 | 7 | 0 | 4 | 692 |
2025 | 0 | 2 | 4.75 | 0 | 0 | 25 | 30.1 | 0.6 | 1.484 | 4 | 33 | 12 | 17 | 16 | 103 | 4.39 | 7.4 | 2.08 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 9.8 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |





