Ryan Pepiot jogou na Major League Baseball de 2022 a 2025, participando de 74 jogos em 4 temporadas. Ele registrou um total de 24 W e 21 L, uma ERA de 3.54, 389 SO, um WHIP de 1.144 e um WAR de 5.6.
🧾 Perfil Básico
| Nome | Ryan Pepiot |
| Data de Nascimento | 21 de agosto de 1997 |
| Nacionalidade | |
| Posição | Pitcher |
| Arremessa com | Right |
| Rebatedor | Right |
| Estreia na MLB | 2022 |
📊 Resumo da Carreira
Ryan Pepiot participou de 74 jogos ao longo de 4 temporadas da MLB, de 2022 a 2025. A seguir estão suas estatísticas acumuladas e classificações históricas na MLB:
| GS | 67 (Ranking MLB: 2.023) |
| W | 24 (Ranking MLB: 2.638) |
| L | 21 (Ranking MLB: 3.148) |
| ERA | 3.54 (Ranking MLB: 2.637) |
| IP | 376 (Ranking MLB: 3.113) |
| SO | 389 (Ranking MLB: 2.014) |
| BB | 141 (Ranking MLB: 3.117) |
| H | 289 (Ranking MLB: 3.608) |
| HR | 56 (Ranking MLB: 1.854) |
| SO9 | 9.31 (Ranking MLB: 811) |
| BB9 | 3.38 (Ranking MLB: 7.202) |
| H9 | 6.92 (Ranking MLB: 11.084) |
| HR9 | 1.34 (Ranking MLB: 2.233) |
| WHIP | 1.144 (Ranking MLB: 11.081) |
| WAR | 5.6 (Ranking MLB: 1.960) |
📊 Resumo da Última Temporada (2025)
Na sua última temporada (2025), Ryan Pepiot registrou as seguintes estatísticas:
| GS | 31 |
| W | 11 |
| L | 12 |
| ERA | 3.86 |
| IP | 167.2 |
| SO | 167 |
| BB | 61 |
| H | 134 |
| HR | 26 |
| SO9 | 8.96 |
| BB9 | 3.27 |
| H9 | 7.19 |
| HR9 | 1.4 |
| WHIP | 1.163 |
| WAR | 1.9 |
📈 Destaques da Temporada
- Maior número de vitórias: 2025, 11 W
- Maior número de SO: 2025, 167 SO
- Maior número de IP: 2025, 167.2 IP
- Melhor WAR: 2024, 2.1 WAR
- Melhor ERA: 2023, 2.14 ERA
🎯 Desempenho na Pós-temporada
Ryan Pepiot não tem participações na pós-temporada.
Visão geral das estatísticas de arremesso na carreira de Ryan Pepiot
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 0 | 3.47 | 1 | 0 | 42 | 36.1 | 0.3 | 1.459 | 6 | 26 | 27 | 15 | 14 | 117 | 5.42 | 10.4 | 1.56 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6.4 | 6.7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 160 |
2023 | 2 | 1 | 2.14 | 0.667 | 0 | 38 | 42 | 1.3 | 0.762 | 7 | 27 | 5 | 10 | 10 | 202 | 4.18 | 8.1 | 7.6 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.8 | 1.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 159 |
2024 | 8 | 8 | 3.6 | 0.5 | 0 | 142 | 130 | 2.1 | 1.154 | 17 | 102 | 48 | 58 | 52 | 111 | 3.95 | 9.8 | 2.96 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 7.1 | 3.3 | 0 | 7 | 0 | 4 | 539 |
2025 | 11 | 12 | 3.86 | 0.478 | 0 | 167 | 167.2 | 1.9 | 1.163 | 26 | 134 | 61 | 77 | 72 | 106 | 4.36 | 9 | 2.74 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 7.2 | 3.3 | 0 | 6 | 0 | 5 | 679 |





