Shohei Ohtani jogou na Major League Baseball de 2018 a 2025, participando de 100 jogos em 6 temporadas. Ele registrou um total de 39 W e 20 L, uma ERA de 3, 670 SO, um WHIP de 1.078 e um WAR de 16.2.
🧾 Perfil Básico
| Nome | Shohei Ohtani |
| Data de Nascimento | 5 de julho de 1994 |
| Nacionalidade | |
| Posição | Designated Hitter and Pitcher |
| Arremessa com | Right |
| Rebatedor | Left |
| Estreia na MLB | 2018 |
📊 Resumo da Carreira
Shohei Ohtani participou de 100 jogos ao longo de 6 temporadas da MLB, de 2018 a 2025. A seguir estão suas estatísticas acumuladas e classificações históricas na MLB:
| GS | 100 (Ranking MLB: 1.527) |
| W | 39 (Ranking MLB: 1.830) |
| L | 20 (Ranking MLB: 3.234) |
| ERA | 3 (Ranking MLB: 1.355) |
| IP | 528.2 (Ranking MLB: 2.435) |
| SHO | 1 (Ranking MLB: 2.154) |
| CG | 1 (Ranking MLB: 3.975) |
| SO | 670 (Ranking MLB: 1.106) |
| BB | 182 (Ranking MLB: 2.625) |
| H | 388 (Ranking MLB: 3.067) |
| HR | 56 (Ranking MLB: 1.854) |
| SO9 | 11.41 (Ranking MLB: 221) |
| BB9 | 3.1 (Ranking MLB: 8.176) |
| H9 | 6.61 (Ranking MLB: 11.252) |
| HR9 | 0.95 (Ranking MLB: 4.360) |
| WHIP | 1.078 (Ranking MLB: 11.319) |
| WAR | 16.2 (Ranking MLB: 790) |
📊 Resumo da Última Temporada (2025)
Na sua última temporada (2025), Shohei Ohtani registrou as seguintes estatísticas:
| GS | 14 |
| W | 1 |
| L | 1 |
| ERA | 2.87 |
| IP | 47 |
| SO | 62 |
| BB | 9 |
| H | 40 |
| HR | 3 |
| SO9 | 11.87 |
| BB9 | 1.72 |
| H9 | 7.66 |
| HR9 | 0.57 |
| WHIP | 1.043 |
| WAR | 1.1 |
📈 Destaques da Temporada
- Maior número de vitórias: 2022, 15 W
- Maior número de SO: 2022, 219 SO
- Maior número de IP: 2022, 166 IP
- Melhor WAR: 2022, 6.2 WAR
- Melhor ERA: 2022, 2.33 ERA
🎯 Desempenho na Pós-temporada
Shohei Ohtani participou de 4 jogos na pós-temporada. Registrou uma ERA de 4.48, arremessou 20.1 IP, conseguiu 28 strikeouts, com 2 W e 1 L.
Visão geral das estatísticas de arremesso na carreira de Shohei Ohtani
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 4 | 2 | 3.31 | 0.667 | 0 | 63 | 51.2 | 1.3 | 1.161 | 6 | 38 | 22 | 19 | 19 | 127 | 3.57 | 11 | 2.86 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.6 | 3.8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 211 |
2020 | 0 | 1 | 37.8 | 0 | 0 | 3 | 1.2 | -0.4 | 6.6 | 0 | 3 | 8 | 7 | 7 | 14 | 13.99 | 16.2 | 0.38 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
2021 | 9 | 2 | 3.18 | 0.818 | 0 | 156 | 130.1 | 4.1 | 1.09 | 15 | 98 | 44 | 48 | 46 | 141 | 3.52 | 10.8 | 3.55 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.8 | 3 | 2 | 10 | 2 | 10 | 533 |
2022 | 15 | 9 | 2.33 | 0.625 | 0 | 219 | 166 | 6.2 | 1.012 | 14 | 124 | 44 | 45 | 43 | 172 | 2.4 | 11.9 | 4.98 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 6.7 | 2.4 | 0 | 2 | 0 | 14 | 660 |
2023 | 10 | 5 | 3.14 | 0.667 | 0 | 167 | 132 | 3.9 | 1.061 | 18 | 85 | 55 | 50 | 46 | 142 | 4 | 11.4 | 3.04 | 23 | 23 | 0 | 1 | 1 | 1.2 | 5.8 | 3.8 | 0 | 11 | 0 | 12 | 531 |
2025 | 1 | 1 | 2.87 | 0.5 | 0 | 62 | 47 | 1.1 | 1.043 | 3 | 40 | 9 | 15 | 15 | 145 | 1.9 | 11.9 | 6.89 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 7.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 188 |





