Simeon Woods Richardson jogou na Major League Baseball de 2022 a 2025, participando de 53 jogos em 4 temporadas. Ele registrou um total de 12 W e 10 L, uma ERA de 4.21, 232 SO, um WHIP de 1.296 e um WAR de 4.0.
🧾 Perfil Básico
| Nome | Simeon Woods Richardson |
| Data de Nascimento | 27 de setembro de 2000 |
| Nacionalidade | |
| Posição | Pitcher |
| Arremessa com | Right |
| Rebatedor | Right |
| Estreia na MLB | 2022 |
📊 Resumo da Carreira
Simeon Woods Richardson participou de 53 jogos ao longo de 4 temporadas da MLB, de 2022 a 2025. A seguir estão suas estatísticas acumuladas e classificações históricas na MLB:
| GS | 51 (Ranking MLB: 2.384) |
| W | 12 (Ranking MLB: 3.781) |
| L | 10 (Ranking MLB: 4.450) |
| ERA | 4.21 (Ranking MLB: 5.020) |
| IP | 254.2 (Ranking MLB: 3.823) |
| SO | 232 (Ranking MLB: 2.968) |
| BB | 99 (Ranking MLB: 3.832) |
| H | 231 (Ranking MLB: 4.019) |
| HR | 35 (Ranking MLB: 2.713) |
| SO9 | 8.2 (Ranking MLB: 1.722) |
| BB9 | 3.5 (Ranking MLB: 6.795) |
| H9 | 8.16 (Ranking MLB: 9.637) |
| HR9 | 1.24 (Ranking MLB: 2.651) |
| WHIP | 1.296 (Ranking MLB: 9.511) |
| WAR | 4.0 (Ranking MLB: 2.391) |
📊 Resumo da Última Temporada (2025)
Na sua última temporada (2025), Simeon Woods Richardson registrou as seguintes estatísticas:
| GS | 22 |
| W | 7 |
| L | 4 |
| ERA | 4.04 |
| IP | 111.1 |
| SO | 107 |
| BB | 46 |
| H | 96 |
| HR | 17 |
| SO9 | 8.65 |
| BB9 | 3.72 |
| H9 | 7.76 |
| HR9 | 1.37 |
| WHIP | 1.275 |
| WAR | 2.2 |
📈 Destaques da Temporada
- Maior número de vitórias: 2025, 7 W
- Maior número de SO: 2024, 117 SO
- Maior número de IP: 2024, 133.2 IP
- Melhor WAR: 2025, 2.2 WAR
- Melhor ERA: 2022, 3.6 ERA
🎯 Desempenho na Pós-temporada
Simeon Woods Richardson não tem participações na pós-temporada.
Visão geral das estatísticas de arremesso na carreira de Simeon Woods Richardson
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0 | 1 | 3.6 | 0 | 0 | 3 | 5 | -0.1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 116 | 5.71 | 5.4 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.4 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
2023 | 0 | 0 | 9.64 | 0 | 0 | 5 | 4.2 | -0.1 | 2.143 | 1 | 7 | 3 | 5 | 5 | 49 | 5.83 | 9.6 | 1.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 13.5 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2024 | 5 | 5 | 4.17 | 0.5 | 0 | 117 | 133.2 | 2 | 1.294 | 16 | 125 | 48 | 63 | 62 | 99 | 4.12 | 7.9 | 2.44 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 8.4 | 3.2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 569 |
2025 | 7 | 4 | 4.04 | 0.636 | 0 | 107 | 111.1 | 2.2 | 1.275 | 17 | 96 | 46 | 53 | 50 | 106 | 4.52 | 8.6 | 2.33 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 7.8 | 3.7 | 1 | 3 | 0 | 4 | 471 |





