Taijuan Walker jogou na Major League Baseball de 2013 a 2025, participando de 251 jogos em 13 temporadas. Ele registrou um total de 77 W e 71 L, uma ERA de 4.18, 1.088 SO, um WHIP de 1.287 e um WAR de 12.4.
🧾 Perfil Básico
| Nome | Taijuan Walker |
| Data de Nascimento | 13 de agosto de 1992 |
| Nacionalidade | |
| Posição | Pitcher |
| Arremessa com | Right |
| Rebatedor | Both |
| Estreia na MLB | 2013 |
📊 Resumo da Carreira
Taijuan Walker participou de 251 jogos ao longo de 13 temporadas da MLB, de 2013 a 2025. A seguir estão suas estatísticas acumuladas e classificações históricas na MLB:
| GS | 230 (Ranking MLB: 626) |
| GF | 7 (Ranking MLB: 5.681) |
| W | 77 (Ranking MLB: 913) |
| L | 71 (Ranking MLB: 1.029) |
| SV | 1 (Ranking MLB: 3.556) |
| ERA | 4.18 (Ranking MLB: 4.906) |
| IP | 1278 (Ranking MLB: 991) |
| SHO | 1 (Ranking MLB: 2.154) |
| CG | 3 (Ranking MLB: 3.162) |
| SO | 1.088 (Ranking MLB: 491) |
| BB | 434 (Ranking MLB: 1.009) |
| H | 1.211 (Ranking MLB: 1.045) |
| HR | 186 (Ranking MLB: 322) |
| SO9 | 7.66 (Ranking MLB: 2.172) |
| BB9 | 3.06 (Ranking MLB: 8.304) |
| H9 | 8.53 (Ranking MLB: 8.789) |
| HR9 | 1.31 (Ranking MLB: 2.350) |
| WHIP | 1.287 (Ranking MLB: 9.644) |
| WAR | 12.4 (Ranking MLB: 1.033) |
📊 Resumo da Última Temporada (2025)
Na sua última temporada (2025), Taijuan Walker registrou as seguintes estatísticas:
| GS | 21 |
| GF | 4 |
| W | 5 |
| L | 8 |
| SV | 1 |
| ERA | 4.08 |
| IP | 123.2 |
| SO | 86 |
| BB | 42 |
| H | 132 |
| HR | 21 |
| SO9 | 6.26 |
| BB9 | 3.06 |
| H9 | 9.61 |
| HR9 | 1.53 |
| WHIP | 1.407 |
| WAR | 1.5 |
📈 Destaques da Temporada
- Maior número de vitórias: 2023, 15 W
- Maior número de SO: 2015, 157 SO
- Maior número de IP: 2023, 172.2 IP
- Melhor WAR: 2022, 2.7 WAR
- Melhor ERA: 2019, 0 ERA
🎯 Desempenho na Pós-temporada
Taijuan Walker participou de 2 jogos na pós-temporada. Registrou uma ERA de 37.5, arremessou 1.2 IP, conseguiu 4 strikeouts, com 0 W e 1 L.
Visão geral das estatísticas de arremesso na carreira de Taijuan Walker
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 1 | 0 | 3.6 | 1 | 0 | 12 | 15 | 0.1 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 6 | 105 | 2.25 | 7.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
2014 | 2 | 3 | 2.61 | 0.4 | 0 | 34 | 38 | 0.9 | 1.289 | 2 | 31 | 18 | 12 | 11 | 141 | 3.68 | 8.1 | 1.89 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 7.3 | 4.3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 160 |
2015 | 11 | 8 | 4.56 | 0.579 | 0 | 157 | 169.2 | 1.2 | 1.196 | 25 | 163 | 40 | 92 | 86 | 84 | 4.07 | 8.3 | 3.93 | 29 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1.3 | 8.6 | 2.1 | 1 | 9 | 1 | 4 | 706 |
2016 | 8 | 11 | 4.22 | 0.421 | 0 | 119 | 134.1 | 0.3 | 1.236 | 27 | 129 | 37 | 75 | 63 | 96 | 4.99 | 8 | 3.22 | 25 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1.8 | 8.6 | 2.5 | 1 | 8 | 2 | 4 | 573 |
2017 | 9 | 9 | 3.49 | 0.5 | 0 | 146 | 157.1 | 2.6 | 1.328 | 17 | 148 | 61 | 76 | 61 | 135 | 4.04 | 8.4 | 2.39 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.5 | 3.5 | 1 | 9 | 7 | 7 | 684 |
2018 | 0 | 0 | 3.46 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0.2 | 1.538 | 1 | 15 | 5 | 5 | 5 | 124 | 3.93 | 6.2 | 1.8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 10.4 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2020 | 4 | 3 | 2.7 | 0.571 | 0 | 50 | 53.1 | 1.3 | 1.163 | 8 | 43 | 19 | 23 | 16 | 162 | 4.56 | 8.4 | 2.63 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 7.3 | 3.2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 225 |
2021 | 7 | 11 | 4.47 | 0.389 | 0 | 146 | 159 | 0.5 | 1.182 | 26 | 133 | 55 | 84 | 79 | 90 | 4.57 | 8.3 | 2.65 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7.5 | 3.1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 654 |
2022 | 12 | 5 | 3.49 | 0.706 | 0 | 132 | 157.1 | 2.7 | 1.195 | 15 | 143 | 45 | 63 | 61 | 111 | 3.65 | 7.6 | 2.93 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 8.2 | 2.6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 649 |
2023 | 15 | 6 | 4.38 | 0.714 | 0 | 138 | 172.2 | 2.6 | 1.309 | 20 | 155 | 71 | 87 | 84 | 98 | 4.53 | 7.2 | 1.94 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.1 | 3.7 | 1 | 8 | 1 | 3 | 733 |
2024 | 3 | 7 | 7.1 | 0.3 | 0 | 58 | 83.2 | -1.6 | 1.721 | 24 | 107 | 37 | 68 | 66 | 57 | 6.94 | 6.2 | 1.57 | 15 | 19 | 1 | 0 | 0 | 2.6 | 11.5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 381 |
2025 | 5 | 8 | 4.08 | 0.385 | 1 | 86 | 123.2 | 1.5 | 1.407 | 21 | 132 | 42 | 62 | 56 | 108 | 5.07 | 6.3 | 2.05 | 21 | 34 | 4 | 0 | 0 | 1.5 | 9.6 | 3.1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 538 |





