Tanner Houck jogou na Major League Baseball de 2020 a 2025, participando de 113 jogos em 6 temporadas. Ele registrou um total de 24 W e 32 L, uma ERA de 3.97, 449 SO, um WHIP de 1.238 e um WAR de 7.8.
🧾 Perfil Básico
| Nome | Tanner Houck |
| Data de Nascimento | 29 de junho de 1996 |
| Nacionalidade | |
| Posição | Pitcher |
| Arremessa com | Right |
| Rebatedor | Right |
| Estreia na MLB | 2020 |
📊 Resumo da Carreira
Tanner Houck participou de 113 jogos ao longo de 6 temporadas da MLB, de 2020 a 2025. A seguir estão suas estatísticas acumuladas e classificações históricas na MLB:
| GS | 80 (Ranking MLB: 1.792) |
| GF | 16 (Ranking MLB: 3.905) |
| W | 24 (Ranking MLB: 2.638) |
| L | 32 (Ranking MLB: 2.351) |
| SV | 9 (Ranking MLB: 1.375) |
| ERA | 3.97 (Ranking MLB: 4.076) |
| IP | 474.1 (Ranking MLB: 2.650) |
| SHO | 1 (Ranking MLB: 2.154) |
| CG | 1 (Ranking MLB: 3.975) |
| SO | 449 (Ranking MLB: 1.772) |
| BB | 158 (Ranking MLB: 2.892) |
| H | 429 (Ranking MLB: 2.848) |
| HR | 43 (Ranking MLB: 2.325) |
| SO9 | 8.52 (Ranking MLB: 1.485) |
| BB9 | 3 (Ranking MLB: 8.485) |
| H9 | 8.14 (Ranking MLB: 9.696) |
| HR9 | 0.82 (Ranking MLB: 5.391) |
| WHIP | 1.238 (Ranking MLB: 10.339) |
| WAR | 7.8 (Ranking MLB: 1.544) |
📊 Resumo da Última Temporada (2025)
Na sua última temporada (2025), Tanner Houck registrou as seguintes estatísticas:
| GS | 9 |
| W | 0 |
| L | 3 |
| ERA | 8.04 |
| IP | 43.2 |
| SO | 32 |
| BB | 17 |
| H | 57 |
| HR | 10 |
| SO9 | 6.6 |
| BB9 | 3.5 |
| H9 | 11.75 |
| HR9 | 2.06 |
| WHIP | 1.695 |
| WAR | −1.4 |
📈 Destaques da Temporada
- Maior número de vitórias: 2024, 9 W
- Maior número de SO: 2024, 154 SO
- Maior número de IP: 2024, 178.2 IP
- Melhor WAR: 2024, 3.5 WAR
- Melhor ERA: 2020, 0.53 ERA
🎯 Desempenho na Pós-temporada
Tanner Houck participou de 5 jogos na pós-temporada. Registrou uma ERA de 5.35, arremessou 10.1 IP, conseguiu 10 strikeouts, com 1 W e 0 L.
Visão geral das estatísticas de arremesso na carreira de Tanner Houck
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 3 | 0 | 0.53 | 1 | 0 | 21 | 17 | 1.3 | 0.882 | 1 | 6 | 9 | 2 | 1 | 920 | 3.25 | 11.1 | 2.33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3.2 | 4.8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 |
2021 | 1 | 5 | 3.52 | 0.167 | 1 | 87 | 69 | 1.5 | 1.13 | 4 | 57 | 21 | 32 | 27 | 133 | 2.58 | 11.3 | 4.14 | 13 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 7.4 | 2.7 | 0 | 6 | 1 | 3 | 285 |
2022 | 5 | 4 | 3.15 | 0.556 | 8 | 56 | 60 | 1.6 | 1.183 | 3 | 49 | 22 | 22 | 21 | 134 | 3.3 | 8.4 | 2.55 | 4 | 32 | 14 | 0 | 0 | 0.5 | 7.4 | 3.3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 247 |
2023 | 6 | 10 | 5.01 | 0.375 | 0 | 99 | 106 | 1.3 | 1.368 | 14 | 104 | 41 | 61 | 59 | 91 | 4.43 | 8.4 | 2.41 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 8.8 | 3.5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 463 |
2024 | 9 | 10 | 3.12 | 0.474 | 0 | 154 | 178.2 | 3.5 | 1.142 | 11 | 156 | 48 | 75 | 62 | 137 | 3.32 | 7.8 | 3.21 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0.6 | 7.9 | 2.4 | 0 | 16 | 1 | 2 | 743 |
2025 | 0 | 3 | 8.04 | 0 | 0 | 32 | 43.2 | -1.4 | 1.695 | 10 | 57 | 17 | 41 | 39 | 51 | 6.16 | 6.6 | 1.88 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 11.7 | 3.5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 203 |





