Triston McKenzie jogou na Major League Baseball de 2020 a 2025, participando de 88 jogos em 6 temporadas. Ele registrou um total de 21 W e 29 L, uma ERA de 4.07, 462 SO, um WHIP de 1.156 e um WAR de 4.9.
🧾 Perfil Básico
| Nome | Triston McKenzie |
| Data de Nascimento | 2 de agosto de 1997 |
| Nacionalidade | |
| Posição | Pitcher |
| Arremessa com | Right |
| Rebatedor | Right |
| Estreia na MLB | 2020 |
📊 Resumo da Carreira
Triston McKenzie participou de 88 jogos ao longo de 6 temporadas da MLB, de 2020 a 2025. A seguir estão suas estatísticas acumuladas e classificações históricas na MLB:
| GS | 80 (Ranking MLB: 1.792) |
| GF | 4 (Ranking MLB: 6.717) |
| W | 21 (Ranking MLB: 2.898) |
| L | 29 (Ranking MLB: 2.530) |
| ERA | 4.07 (Ranking MLB: 4.462) |
| IP | 442 (Ranking MLB: 2.770) |
| SO | 462 (Ranking MLB: 1.726) |
| BB | 180 (Ranking MLB: 2.651) |
| H | 331 (Ranking MLB: 3.369) |
| HR | 73 (Ranking MLB: 1.401) |
| SO9 | 9.41 (Ranking MLB: 765) |
| BB9 | 3.67 (Ranking MLB: 6.184) |
| H9 | 6.74 (Ranking MLB: 11.222) |
| HR9 | 1.49 (Ranking MLB: 1.763) |
| WHIP | 1.156 (Ranking MLB: 11.010) |
| WAR | 4.9 (Ranking MLB: 2.143) |
📊 Resumo da Última Temporada (2025)
Na sua última temporada (2025), Triston McKenzie registrou as seguintes estatísticas:
| GS | 0 |
| GF | 3 |
| W | 0 |
| ERA | 11.12 |
| IP | 5.2 |
| SO | 4 |
| BB | 7 |
| H | 7 |
| HR | 1 |
| SO9 | 6.35 |
| BB9 | 11.12 |
| H9 | 11.12 |
| HR9 | 1.59 |
| WHIP | 2.471 |
| WAR | −0.2 |
📈 Destaques da Temporada
- Maior número de vitórias: 2022, 11 W
- Maior número de SO: 2022, 190 SO
- Maior número de IP: 2022, 191.1 IP
- Melhor WAR: 2022, 3.9 WAR
- Melhor ERA: 2022, 2.97 ERA
🎯 Desempenho na Pós-temporada
Triston McKenzie participou de 3 jogos na pós-temporada. Registrou uma ERA de 4.43, arremessou 12.2 IP, conseguiu 15 strikeouts, com 0 W e 0 L.
Visão geral das estatísticas de arremesso na carreira de Triston McKenzie
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2 | 1 | 3.24 | 0.667 | 0 | 42 | 33.1 | 0.6 | 0.9 | 6 | 21 | 9 | 12 | 12 | 138 | 3.91 | 11.3 | 4.67 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 5.7 | 2.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 127 |
2021 | 5 | 9 | 4.95 | 0.357 | 0 | 136 | 120 | 1 | 1.183 | 21 | 84 | 58 | 66 | 66 | 87 | 4.7 | 10.2 | 2.34 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 6.3 | 4.4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 495 |
2022 | 11 | 11 | 2.96 | 0.5 | 0 | 190 | 191.1 | 3.9 | 0.951 | 25 | 138 | 44 | 65 | 63 | 127 | 3.59 | 8.9 | 4.32 | 30 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 6.5 | 2.1 | 0 | 5 | 0 | 8 | 741 |
2023 | 0 | 3 | 5.06 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0.1 | 1.563 | 1 | 12 | 13 | 9 | 9 | 86 | 4.51 | 9 | 1.23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 6.8 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73 |
2024 | 3 | 5 | 5.11 | 0.375 | 0 | 74 | 75.2 | -0.5 | 1.559 | 19 | 69 | 49 | 46 | 43 | 80 | 6.46 | 8.8 | 1.51 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 8.2 | 5.8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 340 |
2025 | 0 | 0 | 11.12 | 0 | 0 | 4 | 5.2 | -0.2 | 2.471 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 40 | 7.72 | 6.4 | 0.57 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1.6 | 11.1 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 |





