Tyler Glasnow jogou na Major League Baseball de 2016 a 2025, participando de 167 jogos em 10 temporadas. Ele registrou um total de 43 W e 36 L, uma ERA de 3.74, 952 SO, um WHIP de 1.147 e um WAR de 10.9.
🧾 Perfil Básico
| Nome | Tyler Glasnow |
| Data de Nascimento | 23 de agosto de 1993 |
| Nacionalidade | |
| Posição | Pitcher |
| Arremessa com | Right |
| Rebatedor | Left |
| Estreia na MLB | 2016 |
📊 Resumo da Carreira
Tyler Glasnow participou de 167 jogos ao longo de 10 temporadas da MLB, de 2016 a 2025. A seguir estão suas estatísticas acumuladas e classificações históricas na MLB:
| GS | 128 (Ranking MLB: 1.250) |
| GF | 9 (Ranking MLB: 5.179) |
| W | 43 (Ranking MLB: 1.671) |
| L | 36 (Ranking MLB: 2.111) |
| ERA | 3.74 (Ranking MLB: 3.262) |
| IP | 754 (Ranking MLB: 1.760) |
| SO | 952 (Ranking MLB: 634) |
| BB | 290 (Ranking MLB: 1.675) |
| H | 575 (Ranking MLB: 2.273) |
| HR | 94 (Ranking MLB: 1.046) |
| SO9 | 11.36 (Ranking MLB: 228) |
| BB9 | 3.46 (Ranking MLB: 6.945) |
| H9 | 6.86 (Ranking MLB: 11.119) |
| HR9 | 1.12 (Ranking MLB: 3.198) |
| WHIP | 1.147 (Ranking MLB: 11.064) |
| WAR | 10.9 (Ranking MLB: 1.182) |
📊 Resumo da Última Temporada (2025)
Na sua última temporada (2025), Tyler Glasnow registrou as seguintes estatísticas:
| GS | 18 |
| W | 4 |
| L | 3 |
| ERA | 3.19 |
| IP | 90.1 |
| SO | 106 |
| BB | 43 |
| H | 56 |
| HR | 10 |
| SO9 | 10.56 |
| BB9 | 4.28 |
| H9 | 5.58 |
| HR9 | 1 |
| WHIP | 1.096 |
| WAR | 1.9 |
📈 Destaques da Temporada
- Maior número de vitórias: 2023, 10 W
- Maior número de SO: 2024, 168 SO
- Maior número de IP: 2024, 134 IP
- Melhor WAR: 2019, 2.5 WAR
- Melhor ERA: 2022, 1.45 ERA
🎯 Desempenho na Pós-temporada
Tyler Glasnow participou de 16 jogos na pós-temporada. Registrou uma ERA de 4.48, arremessou 66.3 IP, conseguiu 86 strikeouts, com 2 W e 6 L.
Visão geral das estatísticas de arremesso na carreira de Tyler Glasnow
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 2 | 4.24 | 0 | 0 | 24 | 23.1 | 0.1 | 1.5 | 2 | 22 | 13 | 13 | 11 | 99 | 4.26 | 9.3 | 1.85 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 8.5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 105 |
2017 | 2 | 7 | 7.69 | 0.222 | 0 | 56 | 62 | -1.9 | 2.016 | 13 | 81 | 44 | 61 | 53 | 56 | 6.3 | 8.1 | 1.27 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 11.8 | 6.4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 305 |
2018 | 2 | 7 | 4.27 | 0.222 | 0 | 136 | 111.2 | 0.7 | 1.272 | 15 | 89 | 53 | 55 | 53 | 94 | 4 | 11 | 2.57 | 11 | 45 | 9 | 0 | 0 | 1.2 | 7.2 | 4.3 | 2 | 4 | 3 | 12 | 468 |
2019 | 6 | 1 | 1.78 | 0.857 | 0 | 76 | 60.2 | 2.5 | 0.89 | 4 | 40 | 14 | 13 | 12 | 248 | 2.26 | 11.3 | 5.43 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 5.9 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 230 |
2020 | 5 | 1 | 4.08 | 0.833 | 0 | 91 | 57.1 | 0.8 | 1.134 | 11 | 43 | 22 | 26 | 26 | 100 | 3.66 | 14.3 | 4.14 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 6.8 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 238 |
2021 | 5 | 2 | 2.66 | 0.714 | 0 | 123 | 88 | 2.4 | 0.932 | 10 | 55 | 27 | 26 | 26 | 152 | 2.77 | 12.6 | 4.56 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.6 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 340 |
2022 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 10 | 6.2 | 0.4 | 0.9 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 287 | 2.96 | 13.5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 5.4 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
2023 | 10 | 7 | 3.53 | 0.588 | 0 | 162 | 120 | 2.1 | 1.083 | 13 | 93 | 37 | 52 | 47 | 119 | 2.91 | 12.2 | 4.38 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2.8 | 0 | 1 | 0 | 11 | 485 |
2024 | 9 | 6 | 3.49 | 0.6 | 0 | 168 | 134 | 1.9 | 0.948 | 15 | 92 | 35 | 53 | 52 | 111 | 2.9 | 11.3 | 4.8 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.2 | 2.4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 522 |
2025 | 4 | 3 | 3.19 | 0.571 | 0 | 106 | 90.1 | 1.9 | 1.096 | 10 | 56 | 43 | 33 | 32 | 130 | 3.75 | 10.6 | 2.47 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.6 | 4.3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 366 |





