Zack Littell jogou na Major League Baseball de 2018 a 2025, participando de 234 jogos em 8 temporadas. Ele registrou um total de 34 W e 29 L, uma ERA de 3.88, 496 SO, um WHIP de 1.215 e um WAR de 8.3.
🧾 Perfil Básico
| Nome | Zack Littell |
| Data de Nascimento | 5 de outubro de 1995 |
| Nacionalidade | |
| Posição | Pitcher |
| Arremessa com | Right |
| Rebatedor | Right |
| Estreia na MLB | 2018 |
📊 Resumo da Carreira
Zack Littell participou de 234 jogos ao longo de 8 temporadas da MLB, de 2018 a 2025. A seguir estão suas estatísticas acumuladas e classificações históricas na MLB:
| GS | 79 (Ranking MLB: 1.813) |
| GF | 35 (Ranking MLB: 2.308) |
| W | 34 (Ranking MLB: 2.060) |
| L | 29 (Ranking MLB: 2.530) |
| SV | 3 (Ranking MLB: 2.474) |
| ERA | 3.88 (Ranking MLB: 3.788) |
| IP | 602.2 (Ranking MLB: 2.185) |
| CG | 1 (Ranking MLB: 3.975) |
| SO | 496 (Ranking MLB: 1.595) |
| BB | 135 (Ranking MLB: 3.215) |
| H | 597 (Ranking MLB: 2.192) |
| HR | 98 (Ranking MLB: 993) |
| SO9 | 7.41 (Ranking MLB: 2.410) |
| BB9 | 2.02 (Ranking MLB: 10.744) |
| H9 | 8.92 (Ranking MLB: 7.704) |
| HR9 | 1.46 (Ranking MLB: 1.845) |
| WHIP | 1.215 (Ranking MLB: 10.568) |
| WAR | 8.3 (Ranking MLB: 1.473) |
📊 Resumo da Última Temporada (2025)
Na sua última temporada (2025), Zack Littell registrou as seguintes estatísticas:
| GS | 32 |
| W | 10 |
| L | 8 |
| ERA | 3.81 |
| IP | 186.2 |
| CG | 1 |
| SO | 130 |
| BB | 32 |
| H | 174 |
| HR | 36 |
| SO9 | 6.27 |
| BB9 | 1.54 |
| H9 | 8.39 |
| HR9 | 1.74 |
| WHIP | 1.104 |
| WAR | 3.2 |
📈 Destaques da Temporada
- Maior número de vitórias: 2025, 10 W
- Maior número de SO: 2024, 141 SO
- Maior número de IP: 2025, 186.2 IP
- Melhor WAR: 2025, 3.2 WAR
- Melhor ERA: 2019, 2.68 ERA
🎯 Desempenho na Pós-temporada
Zack Littell participou de 4 jogos na pós-temporada. Registrou uma ERA de 19.57, arremessou 2.3 IP, conseguiu 5 strikeouts, com 0 W e 1 L.
Visão geral das estatísticas de arremesso na carreira de Zack Littell
| season | W | L | ERA | W-L% | SV | SO | IP | WAR | WHIP | HR | H | BB | R | ER | ERA+ | FIP | SO9 | SO/BB | GS | G | GF | CG | SHO | HR9 | H9 | BB9 | BK | HBP | IBB | WP | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0 | 2 | 6.2 | 0 | 0 | 14 | 20.1 | -0.5 | 1.77 | 3 | 25 | 11 | 17 | 14 | 70 | 5.91 | 6.2 | 1.27 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1.3 | 11.1 | 4.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 101 |
2019 | 6 | 0 | 2.68 | 1 | 0 | 32 | 37 | 1 | 1.162 | 4 | 34 | 9 | 12 | 11 | 171 | 3.62 | 7.8 | 3.56 | 0 | 29 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8.3 | 2.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 146 |
2020 | 0 | 0 | 9.95 | 0 | 0 | 3 | 6.1 | -0.3 | 2.368 | 5 | 12 | 3 | 7 | 7 | 46 | 14.4 | 4.3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7.1 | 17.1 | 4.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31 |
2021 | 4 | 0 | 2.92 | 1 | 2 | 63 | 61.2 | 1 | 1.135 | 7 | 46 | 24 | 24 | 20 | 142 | 3.87 | 9.2 | 2.63 | 2 | 63 | 10 | 0 | 0 | 1 | 6.7 | 3.5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 252 |
2022 | 3 | 3 | 5.08 | 0.5 | 1 | 39 | 44.1 | 0.1 | 1.376 | 8 | 48 | 13 | 25 | 25 | 78 | 4.65 | 7.9 | 3 | 0 | 39 | 7 | 0 | 0 | 1.6 | 9.7 | 2.6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 190 |
2023 | 3 | 6 | 4.1 | 0.333 | 0 | 74 | 90 | 1 | 1.178 | 13 | 94 | 12 | 43 | 41 | 103 | 4.02 | 7.4 | 6.17 | 14 | 28 | 7 | 0 | 0 | 1.3 | 9.4 | 1.2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 379 |
2024 | 8 | 10 | 3.63 | 0.444 | 0 | 141 | 156.1 | 2.8 | 1.247 | 22 | 164 | 31 | 68 | 63 | 110 | 3.88 | 8.1 | 4.55 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 9.4 | 1.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 656 |
2025 | 10 | 8 | 3.81 | 0.556 | 0 | 130 | 186.2 | 3.2 | 1.104 | 36 | 174 | 32 | 81 | 79 | 111 | 4.88 | 6.3 | 4.06 | 32 | 32 | 0 | 1 | 0 | 1.7 | 8.4 | 1.5 | 0 | 7 | 1 | 3 | 759 |





