Al-Arabi foi fundado em 1951 e atualmente disputa o Qatar Stars League. Nas últimas 5 temporadas, o clube jogou 97 partidas, com 44 vitórias, 18 empates e 35 derrotas, marcando 165 gols e sofrendo 163.
A contratação mais cara da história do clube é Marco Verratti (23/24), pelo valor de € 45 mi; A venda mais cara foi a de Maxime Lestienne (16/17), por € 10 mi.
O técnico com mais partidas à frente do clube é Younes Ali, com 206 jogos, conquistando 98 vitórias, 42 empates, e 66 derrotas.
O adversário mais enfrentado é Umm Salal SC, com um retrospecto de 13 vitórias, 11 empates e 14 derrotas (55 gols marcados e 50 sofridos). O segundo adversário mais frequente é Al-Duhail, com 5 vitórias, 7 empates e 26 derrotas (44 gols marcados e 96 sofridos).
Informações gerais do clube
| Al-Arabi | |
| Ano de fundação | 1951 |
| Estádio | Grand Hamad Stadium (Capacidade: 13.000) |
| Técnico | Yeray Rodriguez |
| Site oficial | https://www.alarabi.qa |
Desempenho no campeonato (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Posição | Pontos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols marcados | Gols sofridos | Saldo de gols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 7위 | 13 | 4 | 1 | 4 | 15 | 22 | −7 |
| 24/25 | 9위 | 23 | 6 | 5 | 11 | 32 | 49 | −17 |
| 23/24 | 5위 | 29 | 7 | 8 | 7 | 42 | 38 | 4 |
| 22/23 | 2위 | 49 | 16 | 1 | 5 | 42 | 23 | 19 |
| 21/22 | 4위 | 36 | 11 | 3 | 8 | 34 | 31 | 3 |
Principais títulos e conquistas
- Amir Cup: 1 vezes (Último título: 22/23)
Estatísticas dos técnicos
| Técnico | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 98 | 42 | 66 | 47.6% | |
| 136 | 48 | 38 | 50 | 35.3% | |
| 52 | 20 | 10 | 22 | 38.5% | |
| 40 | 18 | 6 | 16 | 45.0% | |
| 30 | 12 | 6 | 12 | 40.0% |
Principais rivais e confrontos diretos (Jogos oficiais de liga)
| Adversário | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols marcados | Gols sofridos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 13 | 11 | 14 | 55 | 50 | 5 | |
| 38 | 5 | 7 | 26 | 44 | 96 | −52 | |
| 34 | 10 | 10 | 14 | 45 | 50 | −5 | |
| 34 | 6 | 5 | 23 | 39 | 98 | −59 | |
| 33 | 14 | 12 | 7 | 57 | 40 | 17 |
Gastos e receitas em transferências (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Gastos | Receitas | Saldo |
|---|---|---|---|
| 25/26 | € 1,5 mi | € 2,4 mi | -€ 890 mil |
| 24/25 | € 8,9 mi | € 0 | € 8,9 mi |
| 23/24 | € 64,8 mi | € 0 | € 64,8 mi |
| 22/23 | € 0 | € 7 mi | -€ 7 mi |
| 21/22 | € 4,3 mi | € 0 | € 4,3 mi |
Um saldo positivo (+) indica que o clube gastou mais do que arrecadou.
Maiores transferências (Chegadas)
| Jogador | Temporada | Valor da transferência | Clube anterior |
|---|---|---|---|
| 23/24 | € 45 mi | ||
| 23/24 | € 15 mi | ||
| 08/09 | € 9 mi | ||
| 24/25 | € 8 mi | ||
| 14/15 | € 8 mi |
Maiores transferências (Saídas)
| Jogador | Temporada | Valor da transferência | Novo clube |
|---|---|---|---|
| 16/17 | € 10 mi | ||
| 22/23 | € 7 mi | ||
| 05/06 | € 2,7 mi | ||
| 25/26 | € 2,4 mi | ||
| 04/05 | € 570 mil |
Público em casa (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Jogos | Total de público | Média | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 6 | 0 | 0 | - |
| 24/25 | 12 | 0 | 0 | - |
| 23/24 | 11 | 0 | 0 | - |
| 22/23 | 11 | 0 | 0 | - |
| 21/22 | 11 | 0 | 0 | - |
Histórico e dados principais de Al-Arabi
| Temporada | Pos. | Pts | V | E | D | GP | GC | SG | Média | Gastos | Receitas | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | 7 | 13 | 4 | 1 | 4 | 15 | 22 | -7 | 0 | € 1Mi 500K | € 2Mi 390K | € −890,000 |
24/25 | 9 | 23 | 6 | 5 | 11 | 32 | 49 | -17 | 0 | € 8Mi 896K | € 0 | € 8Mi 896K |
23/24 | 5 | 29 | 7 | 8 | 7 | 42 | 38 | 4 | 0 | € 64Mi 800K | € 0 | € 64Mi 800K |
22/23 | 2 | 49 | 16 | 1 | 5 | 42 | 23 | 19 | 0 | € 0 | € 7Mi | -€ 7Mi |
21/22 | 4 | 36 | 11 | 3 | 8 | 34 | 31 | 3 | 0 | € 4Mi 250K | € 0 | € 4Mi 250K |
20/21 | 7 | 29 | 8 | 5 | 9 | 28 | 32 | -4 | 0 | € 350,000 | € 780,000 | € −430,000 |
19/20 | 7 | 26 | 6 | 8 | 8 | 28 | 28 | 0 | 0 | € 1Mi 700K | € 0 | € 1Mi 700K |
17/18 | 7 | 24 | 6 | 6 | 10 | 30 | 42 | -12 | 0 | € 0 | € 500,000 | € −500,000 |
16/17 | 9 | 28 | 8 | 4 | 14 | 39 | 56 | -17 | 0 | € 1Mi | € 10Mi | -€ 9Mi |
14/15 | 8 | 35 | 9 | 8 | 9 | 43 | 38 | 5 | 0 | € 37Mi 500K | € 0 | € 37Mi 500K |





