Leones Negros foi fundado em 1969 e atualmente disputa o Liga de Expansión MX Clausura. Nas últimas 5 temporadas, o clube jogou 75 partidas, com 38 vitórias, 18 empates e 19 derrotas, marcando 117 gols e sofrendo 78.
A contratação mais cara da história do clube é Fernando Guerrero (14/15), pelo valor de € 2 mi; A venda mais cara foi a de Juary (80/81), por € 305 mil.
O técnico com mais partidas à frente do clube é Alfonso Sosa, com 609 jogos, conquistando 249 vitórias, 168 empates, e 192 derrotas.
O adversário mais enfrentado é Venados FC Yucatán, com um retrospecto de 21 vitórias, 9 empates e 13 derrotas (66 gols marcados e 39 sofridos). O segundo adversário mais frequente é Correcaminos de la UAT, com 17 vitórias, 10 empates e 14 derrotas (65 gols marcados e 59 sofridos).
Informações gerais do clube
| Leones Negros | |
| Ano de fundação | 1969 |
| Estádio | Estadio Jalisco (Capacidade: 56.713) |
| Técnico | Alfonso Sosa |
| Site oficial | https://leones-negros.mx/ |
Desempenho no campeonato (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Posição | Pontos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols marcados | Gols sofridos | Saldo de gols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 6위 | 21 | 6 | 3 | 5 | 19 | 17 | 2 |
| 24/25 | 3위 | 28 | 8 | 4 | 2 | 23 | 15 | 8 |
| 23/24 | 2위 | 27 | 8 | 3 | 3 | 28 | 15 | 13 |
| 22/23 | 3위 | 31 | 9 | 4 | 4 | 26 | 13 | 13 |
| 21/22 | 6위 | 26 | 7 | 4 | 5 | 21 | 18 | 3 |
Estatísticas dos técnicos
| Técnico | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 609 | 249 | 168 | 192 | 40.9% | |
| 228 | 62 | 66 | 100 | 27.2% | |
| 108 | 22 | 42 | 44 | 20.4% | |
| 88 | 34 | 24 | 30 | 38.6% | |
| 78 | 20 | 28 | 30 | 25.6% |
Principais rivais e confrontos diretos (Jogos oficiais de liga)
| Adversário | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols marcados | Gols sofridos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 21 | 9 | 13 | 66 | 39 | 27 | |
| 41 | 17 | 10 | 14 | 65 | 59 | 6 | |
| 38 | 17 | 8 | 13 | 55 | 46 | 9 | |
| 32 | 4 | 9 | 19 | 27 | 48 | −21 | |
| 30 | 10 | 10 | 10 | 32 | 30 | 2 |
Gastos e receitas em transferências (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Gastos | Receitas | Saldo |
|---|---|---|---|
| 14/15 | € 3,8 mi | € 0 | € 3,8 mi |
| 80/81 | € 0 | € 305 mil | -€ 305 mil |
| 74/75 | € 240 mil | € 0 | € 240 mil |
Um saldo positivo (+) indica que o clube gastou mais do que arrecadou.
Maiores transferências (Chegadas)
| Jogador | Temporada | Valor da transferência | Clube anterior |
|---|---|---|---|
| 14/15 | € 2 mi | ||
| 14/15 | € 1,8 mi | ||
| 74/75 | € 240 mil |
Maiores transferências (Saídas)
| Jogador | Temporada | Valor da transferência | Novo clube |
|---|---|---|---|
| 80/81 | € 305 mil |
Público em casa (Últimas 5 temporadas)
| Temporada | Jogos | Total de público | Média | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 7 | 0 | 0 | - |
| 24/25 | 14 | 49.061 | 3.504 | +43.3% |
| 23/24 | 14 | 34.249 | 2.446 | -9.0% |
| 22/23 | 17 | 45.718 | 2.689 | +78.2% |
| 21/22 | 16 | 24.145 | 1.509 | - |
Histórico e dados principais de Leones Negros
| Temporada | Pos. | Pts | V | E | D | GP | GC | SG | Média | Gastos | Receitas | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/15 | 14 | 17 | 3 | 8 | 6 | 10 | 16 | -6 | 20,955 | € 3Mi 799K | € 0 | € 3Mi 799K |





